Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Ecart / 1er Moyenne Jour 1
1 4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 0:00:00 18,496
2 87 LANCE  Franck FRA MATTA MIA SEBASTIAN 0:00:17 18,479
3 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 0:00:22 18,474
4 9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 0:00:24 18,472
5 99 PERRAUD BONIN Horace FRA FLAMENCO DE MESSEY 0:00:27 18,469
6 69 FLEURY Pierre FRA MIRAJ 0:01:02 18,434
7 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 0:01:40 18,397
8 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 0:01:45 18,392
9 80 JOHNSON  Delphine FRA IQBAL DU COLOMBIER 0:01:50 18,387
10 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 0:07:42 18,047
11 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 0:09:55 17,922
12 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 0:09:56 17,921
13 83 JUST Céline FRA NOUN DE COLOMBIER 0:11:28 17,836
14 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 0:11:29 17,835
15 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 0:16:59 17,535
16 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 0:21:25 17,300
17 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 0:21:48 17,280
18 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 0:21:49 17,279
19 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 0:24:16 17,152
20 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 0:24:23 17,146
21 100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 0:24:38 17,133
22 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA 0:27:49 16,972
23 58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 0:27:52 16,969
24 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 0:27:54 16,968
25 13 BONOTTO Mauro ITA FLAMMOTH 0:28:23 16,943
26 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 0:28:36 16,933
27 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 0:30:39 16,831
28 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY 0:30:41 16,829
29 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 0:33:27 16,693
30 98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 0:34:11 16,658
31 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 0:35:15 16,606
32 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 0:35:37 16,589
33 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 0:35:48 16,580
34 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 0:38:16 16,462
35 104 PREVEIRAUD  Brigitte FRA KYRLIE DE LARCHAT 0:39:03 16,425
36 64 DUSSERRE Fabienne FRA HUGOT DE SILLY 0:40:08 16,375
37 8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 0:40:11 16,372
38 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA 0:41:24 16,315
39 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 0:41:25 16,315
40 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 0:41:26 16,314
41 110 SMITH VAN BLERK  Caroll Ann FRA MAISSA DU PECH 0:41:41 16,302
42 25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 1:03:07 15,365
43 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 1:06:15 15,237
44 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 1:06:16 15,237
45 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 1:06:56 15,210
46 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 1:10:21 15,073
47 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 1:17:04 14,811
48 116 VIELMAS Valérie FRA SISKO 1:17:20 14,801
49 57 DEROSCH Christèle FRA NIJINSKA LARZAC 1:17:37 14,790