Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Moyenne étape 6 Temps cumulé J1 + J2 Moyenne J1 + J2 Ecart / 1er
1 20 BOULENGER Enora FRA OUROUR DE GALONNE 25,330 10:18:32 18,528 0:00:00
2 79 TILQUIN Gregoire FRA NOBLESSE DE JANVIER 25,160 10:18:34 18,527 0:00:02
3 50 LAMBERT Emilie FRA NAYA DU MAS DELLEU 29,003 10:23:02 18,394 0:04:30
4 15 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 25,837 10:30:33 18,175 0:12:01
5 48 LAFAURE Julien FRA OASIS CABIRAT 23,510 10:30:52 18,165 0:12:20
6 77 STEPHAN Marion FRA NESKAYA DE SOMMANT 24,352 10:31:01 18,161 0:12:29
7 64 NOGUEIRA Christophe FRA NATIVE DU CAMBOU 23,326 10:31:14 18,155 0:12:42
8 49 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 22,262 10:36:39 18,000 0:18:07
9 17 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 18,952 10:46:19 17,731 0:27:47
10 85 WATTEAU Clement FRA MINIE DU CAMBON 21,276 10:46:22 17,730 0:27:50
11 51 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 20,630 11:17:04 16,926 0:58:32
12 29 DEMEDY Sunny FRA QUERHAM DE PALMAS 18,309 11:33:52 16,516 1:15:20
13 25 CHAUD Clementine FRA MAJOR TOM 18,041 11:40:37 16,357 1:22:05
14 37 DUPAS Carlota FRA OUT QUEST MERVEILLES 19,812 11:45:10 16,251 1:26:38
15 43 GRA Jean Michel FRA NANOUK DE LACROIX 21,032 11:49:26 16,154 1:30:54
16 35 DUBOIS Lydie FRA OSSAN ARABIAN SONG 19,359 11:50:58 16,119 1:32:26
17 75 SCHWARTZ Celine FRA NAJOUA DE PAUTE 15,376 11:51:23 16,109 1:32:51
18 59 MARESCASSIER Joel FRA RADJANI DU DANET 17,829 11:52:17 16,089 1:33:45
19 57 MABILON Karine FRA OMAHA DE BEAULIEU 18,098 11:52:24 16,086 1:33:52
20 26 CHAVARDES Barbara FRA LUNA CATHARE 20,377 11:52:42 16,080 1:34:10
21 78 THEOLISSAT Mélody FRA QE SHADIANA AL SHATAN 21,450 11:52:53 16,076 1:34:21
22 8 PUJADAS CASELLAS Berta ESP LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TROIKA 20,168 11:55:10 16,024 1:36:38
23 70 ROSSEZ Dorothee FRA DUNE D'AZAT 18,251 11:59:31 15,927 1:40:59
24 4 PEREIRA Maritza BEL MONTALBAN ENDURANCE 19,398 12:03:43 15,835 1:45:11
25 31 DENAYER Diane FRA PAPILLON DU PARC 20,315 12:04:06 15,827 1:45:34
26 1 GUILLAUDEUX Muriel BEL AICHA DE LA CHAVEE 20,234 12:09:25 15,711 1:50:53
27 72 ROUX Celine FRA ISTOK DE JOUVENCE 21,166 12:16:09 15,567 1:57:37
28 5 PIRONT Hémeline BEL ALICIA D HAVENNE EWALRAID 18,406 12:16:29 15,560 1:57:57
29 55 LEVASSEUR Alyse FRA RAMSES AL SAKKARAH 15,153 12:23:01 15,424 2:04:29
30 67 PICARD Olivier FRA MENACER 14,044 12:34:14 15,194 2:15:42
31 66 PESCE Denis FRA OKBA DE CHAUSSY 14,866 12:50:33 14,872 2:32:01
32 44 GUIGNEUX Claire FRA NELFIKH DEL FILOU 17,985 13:00:33 14,682 2:42:01
33 68 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 15,050 13:03:51 14,620 2:45:19
34 2 LAVIS Céline BEL PRISMA D'HAVENNE 11,231 13:12:40 14,458 2:54:08
35 41 GAUDINO Alain FRA KAHRUBAA AL DOHA 15,467 13:16:27 14,389 2:57:55
36 3 LIESENS Léonard BEL CC BLANCO 15,498 13:16:56 14,380 2:58:24
37 10 BAUMANN Peter GER MY MAGIC EL BAILADOR 18,106 13:26:47 14,205 3:08:15
38 80 VANDEKERCKHOVE Guillaume FRA SISKO 11,497 13:31:09 14,128 3:12:37
39 27 COUFFIN Marc FRA OURAL DU BREUIL 16,577 13:37:43 14,015 3:19:11
40 45 HENRY PHORDOY Cendrine FRA NINOUKA LARZAC 15,997 14:10:58 13,467 3:52:26
41 6 RONSMANS Raoul BEL DES D AVRIL 16,454 14:11:03 13,466 3:52:31
42 33 DEROSCH Christele FRA NIJINSKA LARZAC 16,222 14:11:14 13,463 3:52:42
43 11 DITZHUYZEN van Marly NED EENHOORN'S DAHMAN 17,597 14:11:44 13,455 3:53:12
 
Eliminations à l'arrivée :
  34 DOIGNON Nicole FRA KANELLE CATHARE B  
39 ECUER Anna FRA OSMAN PACHA DARAGON B