Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Tps J2 au vet 5 Tps cumulé J1 + J2 au vet 5 Départ Labastide Arrivée Montcuq Temps étape 6 Moyenne étape 6 Temps cumulé J2 Moyenne J1 Moyenne J2 Temps cumulé J1 + J2 Moyenne course J1 + J2 Ecart / 1er
1 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 4:24:12 9:34:22 13:59:12 14:57:35 0:58:23 24,665 5:22:35 18,474 17,763 10:32:45 18,111 0:00:00
2 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 4:22:55 9:34:23 13:57:55 14:57:36 0:59:41 24,127 5:22:36 18,397 17,762 10:34:04 18,074 0:01:19
3 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 4:27:26 9:38:59 14:02:26 14:57:45 0:55:19 26,032 5:22:45 18,392 17,754 10:34:18 18,067 0:01:33
4 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 4:22:45 10:10:49 13:57:45 14:57:29 0:59:44 24,107 5:22:29 16,462 17,768 11:10:33 17,090 0:37:48
5 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 4:27:18 9:54:05 14:02:18 15:23:47 1:21:29 17,672 5:48:47 17,535 16,429 11:15:34 16,964 0:42:49
6 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 4:45:08 10:06:25 14:20:08 15:34:55 1:14:47 19,256 5:59:55 17,835 15,920 11:21:12 16,823 0:48:27
7 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA 4:32:45 10:10:22 14:07:45 15:23:48 1:16:03 18,935 5:48:48 16,972 16,428 11:26:25 16,695 0:53:40
8 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 5:01:00 10:18:30 14:36:00 15:44:14 1:08:14 21,104 6:09:14 18,047 15,519 11:26:44 16,688 0:53:59
9 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 4:50:56 10:10:40 14:25:56 15:42:29 1:16:33 18,811 6:07:29 17,921 15,593 11:27:13 16,676 0:54:28
10 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 4:37:15 10:14:57 14:12:15 15:34:56 1:22:41 17,416 5:59:56 16,968 15,920 11:37:38 16,427 1:04:53
11 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 5:00:54 10:35:05 14:35:54 15:44:13 1:08:19 21,078 6:09:13 17,146 15,519 11:43:24 16,292 1:10:39
12 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 4:51:39 10:30:03 14:26:39 15:42:16 1:15:37 19,043 6:07:16 16,933 15,602 11:45:40 16,240 1:12:55
13 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 4:57:00 10:37:27 14:32:00 15:45:13 1:13:13 19,668 6:10:13 16,831 15,477 11:50:40 16,126 1:17:55
14 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 4:55:33 10:38:48 14:30:33 15:45:14 1:14:41 19,281 6:10:14 16,693 15,477 11:53:29 16,062 1:20:44
15 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 5:01:01 10:20:44 14:36:01 16:13:41 1:37:40 14,744 6:38:41 17,922 14,372 11:58:24 15,952 1:25:39
16 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 5:11:04 10:42:40 14:46:04 16:09:07 1:23:03 17,339 6:34:07 17,280 14,539 12:05:43 15,791 1:32:58
17 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY 5:00:09 10:40:38 14:35:09 16:00:29 1:25:20 16,875 6:25:29 16,829 14,864 12:05:58 15,786 1:33:13
18 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 5:31:04 11:02:41 15:06:04 16:20:09 1:14:05 19,438 6:45:09 17,279 14,143 12:16:46 15,554 1:44:01
19 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 5:10:43 10:56:08 14:45:43 16:09:05 1:23:22 17,273 6:34:05 16,589 14,540 12:19:30 15,497 1:46:45
20 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 5:19:22 11:04:25 14:54:22 16:15:55 1:21:33 17,658 6:40:55 16,606 14,292 12:25:58 15,363 1:53:13
21 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 5:19:05 11:04:41 14:54:05 16:15:53 1:21:48 17,604 6:40:53 16,580 14,293 12:26:29 15,352 1:53:44
22 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA 5:23:46 11:14:58 14:58:46 16:22:31 1:23:45 17,194 6:47:31 16,315 14,061 12:38:43 15,104 2:05:58
23 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 5:23:46 11:14:59 14:58:46 16:22:32 1:23:46 17,191 6:47:32 16,315 14,060 12:38:45 15,104 2:06:00
24 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 5:29:26 11:00:39 15:04:26 16:56:10 1:51:44 12,888 7:21:10 17,300 12,988 12:52:23 14,837 2:19:38
25 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 5:56:05 11:30:09 15:31:05 17:01:58 1:30:53 15,844 7:26:58 17,152 12,820 13:01:02 14,673 2:28:17
26 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 5:37:55 11:29:09 15:12:55 16:47:15 1:34:20 15,265 7:12:15 16,314 13,256 13:03:29 14,627 2:30:44
27 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 5:31:04 11:47:48 15:06:04 16:26:07 1:20:03 17,989 6:51:07 15,210 13,938 13:07:51 14,546 2:35:06
28 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 5:46:14 12:02:17 15:21:14 16:47:14 1:26:00 16,744 7:12:14 15,237 13,257 13:28:17 14,178 2:55:32
29 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 5:46:49 12:02:53 15:21:49 16:47:16 1:25:27 16,852 7:12:16 15,237 13,256 13:28:20 14,177 2:55:35
30 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 5:49:58 12:10:07 15:24:58 16:58:29 1:33:31 15,398 7:23:29 15,073 12,920 13:43:38 13,914 3:10:53
31 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 5:49:34 12:16:26 15:24:34 16:56:15 1:31:41 15,706 7:21:15 14,811 12,986 13:48:07 13,839 3:15:22
  100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 4:47:23 10:21:49 14:22:23 B
  58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 4:51:03 10:28:43 14:26:03 B
  8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 5:24:30 11:14:29 14:59:30 B
  25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 5:43:26 11:56:21 15:18:26 B
  4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 4:28:32 9:38:20 14:03:32 MET