Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Moyenne étape 5 Temps cumulé  J1 + J2 Moyenne cumulée J1 + J2 Ecart / 1er
1 79 TILQUIN Gregoire FRA NOBLESSE DE JANVIER 16,827 9:21:20 17,850 0:00:00
2 20 BOULENGER Enora FRA OUROUR DE GALONNE 16,944 9:21:41 17,839 0:00:21
3 64 NOGUEIRA Christophe FRA NATIVE DU CAMBOU 17,096 9:29:30 17,594 0:08:10
4 48 LAFAURE Julien FRA OASIS CABIRAT 16,814 9:29:37 17,591 0:08:17
5 17 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 16,539 9:30:20 17,569 0:09:00
6 77 STEPHAN Marion FRA NESKAYA DE SOMMANT 16,553 9:31:53 17,521 0:10:33
7 49 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 16,705 9:31:58 17,519 0:10:38
8 50 LAMBERT Emilie FRA NAYA DU MAS DELLEU 15,608 9:33:23 17,475 0:12:03
9 15 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 16,816 9:34:49 17,432 0:13:29
10 85 WATTEAU Clement FRA MINIE DU CAMBON 15,727 9:38:41 17,315 0:17:21
11 51 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 13,732 10:07:16 16,500 0:45:56
12 29 DEMEDY Sunny FRA QUERHAM DE PALMAS 13,980 10:15:13 16,287 0:53:53
13 75 SCHWARTZ Celine FRA NAJOUA DE PAUTE 13,184 10:17:44 16,221 0:56:24
14 25 CHAUD Clementine FRA MAJOR TOM 14,969 10:20:48 16,140 0:59:28
15 34 DOIGNON Nicole FRA KANELLE CATHARE 14,137 10:28:38 15,939 1:07:18
16 59 MARESCASSIER Joel FRA RADJANI DU DANET 14,475 10:31:31 15,867 1:10:11
17 37 DUPAS Carlota FRA OUT QUEST MERVEILLES 14,165 10:32:29 15,842 1:11:09
18 57 MABILON Karine FRA OMAHA DE BEAULIEU 12,918 10:32:50 15,834 1:11:30
19 35 DUBOIS Lydie FRA OSSAN ARABIAN SONG 14,045 10:36:35 15,740 1:15:15
20 70 ROSSEZ Dorothee FRA DUNE D'AZAT 14,179 10:40:37 15,641 1:19:17
21 43 GRA Jean Michel FRA NANOUK DE LACROIX 14,246 10:40:58 15,633 1:19:38
22 26 CHAVARDES Barbara FRA LUNA CATHARE 14,472 10:42:02 15,607 1:20:42
23 8 PUJADAS CASELLAS Berta ESP LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TROIKA 14,123 10:43:46 15,565 1:22:26
24 78 THEOLISSAT Mélody FRA QE SHADIANA AL SHATAN 14,418 10:45:45 15,517 1:24:25
25 55 LEVASSEUR Alyse FRA RAMSES AL SAKKARAH 13,490 10:47:59 15,463 1:26:39
26 4 PEREIRA Maritza BEL MONTALBAN ENDURANCE 14,156 10:49:29 15,428 1:28:09
27 67 PICARD Olivier FRA MENACER 13,345 10:51:42 15,375 1:30:22
28 31 DENAYER Diane FRA PAPILLON DU PARC 14,101 10:53:13 15,339 1:31:53
29 5 PIRONT Hémeline BEL ALICIA D HAVENNE EWALRAID 13,867 10:58:15 15,222 1:36:55
30 1 GUILLAUDEUX Muriel BEL AICHA DE LA CHAVEE 14,139 10:58:15 15,222 1:36:55
31 2 LAVIS Céline BEL PRISMA D'HAVENNE 13,452 11:04:27 15,080 1:43:07
32 72 ROUX Celine FRA ISTOK DE JOUVENCE 14,407 11:08:07 14,997 1:46:47
33 66 PESCE Denis FRA OKBA DE CHAUSSY 11,616 11:13:41 14,873 1:52:21
34 80 VANDEKERCKHOVE Guillaume FRA SISKO 11,055 11:25:54 14,609 2:04:34
35 68 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 11,894 11:28:10 14,560 2:06:50
36 44 GUIGNEUX Claire FRA NELFIKH DEL FILOU 11,720 11:40:29 14,304 2:19:09
37 41 GAUDINO Alain FRA KAHRUBAA AL DOHA 11,472 11:43:21 14,246 2:22:01
38 3 LIESENS Léonard BEL CC BLANCO 11,793 11:44:01 14,233 2:22:41
39 10 BAUMANN Peter GER MY MAGIC EL BAILADOR 10,951 12:07:15 13,778 2:45:55
40 27 COUFFIN Marc FRA OURAL DU BREUIL 11,583 12:10:51 13,710 2:49:31
41 45 HENRY PHORDOY Cendrine FRA NINOUKA LARZAC 11,656 12:40:57 13,168 3:19:37
42 33 DEROSCH Christele FRA NIJINSKA LARZAC 11,631 12:42:28 13,142 3:21:08
43 39 ECUER Anna FRA OSMAN PACHA DARAGON 11,559 12:43:25 13,125 3:22:05
44 6 RONSMANS Raoul BEL DES D AVRIL 11,629 12:43:32 13,123 3:22:12
45 11 DITZHUYZEN van Marly NED EENHOORN'S DAHMAN 12,041 12:49:54 13,015 3:28:34
  69 RIOU Lisa FRA SAIDA DE L'AULNE AB      
  19 BOSCHER Karine FRA LABAKAN B      
  71 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES B      
  24 CERLATI Aurelien FRA PRISKAIA D'ALAYRAC B      
  21 BOURLE Sonia FRA OIZIZE B      
  47 LAFAURE Morgane FRA MOUNE CABIRAT B      
  61 MICHEL Nathalie FRA OU VAS TU DE SOMMANT B      
  13 GORBUNOV Aleksey RUS NABER ARMOR B      
  9 CATALANO Vincenzo ITA PARYTET M      
  12 ROEST-OUDSHOORN Donna NED KARRIMH M