Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Temps en course vet 4 Temps cumulé  au vet 4 Départ Grézels Arrivée vet 5 Entrée vet 5 Tps entrée vet 5 Temps étape 5 Moyenne étape 5 Temps cumulé J2 Moyenne J2 Temps cumulé  J1 + J2 Moyenne cumulée J1 + J2 Ecart / 1er
1 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 1:45:00 6:55:10 10:30:00 13:04:18 13:09:12 0:04:54 2:39:12 15,075 4:24:12 16,238 9:34:22 17,445 0:00:00
2 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 1:44:50 6:56:18 10:29:50 13:04:20 13:07:55 0:03:35 2:38:05 15,182 4:22:55 16,317 9:34:23 17,445 0:00:01
3 4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 1:43:10 6:52:58 10:28:10 13:04:59 13:13:32 0:08:33 2:45:22 14,513 4:28:32 15,976 9:38:20 17,326 0:03:58
4 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 1:46:18 6:57:51 10:31:18 13:04:16 13:12:26 0:08:10 2:41:08 14,894 4:27:26 16,041 9:38:59 17,306 0:04:37
5 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 1:45:10 7:11:57 10:30:10 13:04:22 13:12:18 0:07:56 2:42:08 14,803 4:27:18 16,049 9:54:05 16,866 0:19:43
6 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 1:47:27 7:08:44 10:32:27 13:24:50 13:30:08 0:05:18 2:57:41 13,507 4:45:08 15,046 10:06:25 16,523 0:32:03
7 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA 1:48:27 7:26:04 10:33:27 13:06:26 13:17:45 0:11:19 2:44:18 14,607 4:32:45 15,729 10:10:22 16,416 0:36:00
8 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 1:46:10 7:05:54 10:31:10 13:32:07 13:35:56 0:03:49 3:04:46 12,989 4:50:56 14,746 10:10:40 16,408 0:36:18
9 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 1:44:19 7:32:23 10:29:19 13:04:10 13:07:45 0:03:35 2:38:26 15,148 4:22:45 16,327 10:10:49 16,404 0:36:27
10 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 1:47:46 7:25:28 10:32:46 13:07:06 13:22:15 0:15:09 2:49:29 14,161 4:37:15 15,473 10:14:57 16,294 0:40:35
11 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 1:49:01 7:06:31 10:34:01 13:39:20 13:46:00 0:06:40 3:11:59 12,501 5:01:00 14,252 10:18:30 16,200 0:44:08
12 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 1:46:08 7:05:51 10:31:08 13:44:09 13:46:01 0:01:52 3:14:53 12,315 5:01:01 14,252 10:20:44 16,142 0:46:22
13 100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 1:49:08 7:23:34 10:34:08 13:25:04 13:32:23 0:07:19 2:58:15 13,464 4:47:23 14,928 10:21:49 16,114 0:47:27
14 58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 1:47:14 7:24:54 10:32:14 13:30:51 13:36:03 0:05:12 3:03:49 13,056 4:51:03 14,740 10:28:43 15,937 0:54:21
15 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 1:48:50 7:27:14 10:33:50 13:30:48 13:36:39 0:05:51 3:02:49 13,128 4:51:39 14,709 10:30:03 15,903 0:55:41
16 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 1:51:39 7:25:50 10:36:39 13:38:59 13:45:54 0:06:55 3:09:15 12,682 5:00:54 14,257 10:35:05 15,777 1:00:43
17 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 1:51:26 7:31:53 10:36:26 13:38:27 13:42:00 0:03:33 3:05:34 12,933 4:57:00 14,444 10:37:27 15,719 1:03:05
18 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 1:51:01 7:34:16 10:36:01 13:38:29 13:40:33 0:02:04 3:04:32 13,006 4:55:33 14,515 10:38:48 15,686 1:04:26
19 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY 1:51:41 7:32:10 10:36:41 13:39:06 13:45:09 0:06:03 3:08:28 12,734 5:00:09 14,293 10:40:38 15,641 1:06:16
20 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 1:54:27 7:26:03 10:39:27 13:44:29 13:56:04 0:11:35 3:16:37 12,206 5:11:04 13,791 10:42:40 15,591 1:08:18
21 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 1:51:19 7:36:44 10:36:19 13:50:55 13:55:43 0:04:48 3:19:24 12,036 5:10:43 13,807 10:56:08 15,271 1:21:46
22 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 1:50:11 7:21:24 10:35:11 14:11:30 14:14:26 0:02:56 3:39:15 10,946 5:29:26 13,022 11:00:39 15,167 1:26:17
23 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 1:58:22 7:29:59 10:43:22 14:02:02 14:16:04 0:14:02 3:32:42 11,283 5:31:04 12,958 11:02:41 15,120 1:28:19
24 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 1:56:13 7:41:16 10:41:13 14:02:04 14:04:22 0:02:18 3:23:09 11,814 5:19:22 13,433 11:04:25 15,081 1:30:03
25 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 1:57:20 7:42:56 10:42:20 14:02:01 14:04:05 0:02:04 3:21:45 11,896 5:19:05 13,445 11:04:41 15,075 1:30:19
26 8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 1:56:43 7:46:42 10:41:43 14:02:10 14:09:30 0:07:20 3:27:47 11,550 5:24:30 13,220 11:14:29 14,856 1:40:07
27 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA 1:59:43 7:50:55 10:44:43 14:02:01 14:08:46 0:06:45 3:24:03 11,762 5:23:46 13,250 11:14:58 14,845 1:40:36
28 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 1:59:43 7:50:56 10:44:43 14:02:03 14:08:46 0:06:43 3:24:03 11,762 5:23:46 13,250 11:14:59 14,845 1:40:37
29 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 2:11:03 8:02:17 10:56:03 14:20:09 14:22:55 0:02:46 3:26:52 11,602 5:37:55 12,695 11:29:09 14,540 1:54:47
30 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 1:49:53 7:23:57 10:34:53 14:27:23 14:41:05 0:13:42 4:06:12 9,748 5:56:05 12,048 11:30:09 14,519 1:55:47
31 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 1:56:21 8:13:05 10:41:21 14:11:49 14:16:04 0:04:15 3:34:43 11,178 5:31:04 12,958 11:47:48 14,157 2:13:26
32 25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 2:09:09 8:22:04 10:54:09 23:31:00 14:28:26 ############ 3:34:17 11,200 5:43:26 12,492 11:56:21 13,988 2:21:59
33 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 2:11:41 8:27:44 10:56:41 14:26:30 14:31:14 0:04:44 3:34:33 11,186 5:46:14 12,390 12:02:17 13,873 2:27:55
34 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 2:10:41 8:26:45 10:55:41 14:26:40 14:31:49 0:05:09 3:36:08 11,104 5:46:49 12,370 12:02:53 13,861 2:28:31
35 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 2:16:08 8:36:17 11:01:08 14:26:32 14:34:58 0:08:26 3:33:50 11,224 5:49:58 12,258 12:10:07 13,724 2:35:45
36 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 2:12:46 8:39:38 10:57:46 14:26:31 14:34:34 0:08:03 3:36:48 11,070 5:49:34 12,272 12:16:26 13,606 2:42:04
  64 DUSSERRE Fabienne FRA HUGOT DE SILLY 1:49:47 7:39:43 10:34:47 13:39:04 MET                
  80 JOHNSON  Delphine FRA IQBAL DU COLOMBIER 1:44:40 6:56:18 10:29:40 13:04:14 MET                
  69 FLEURY Pierre FRA MIRAJ 1:48:34 6:59:24 10:33:34 13:07:08 B                
  9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 1:46:30 6:56:42 10:31:30 13:30:29 B                
  87 LANCE  Franck FRA MATTA MIA SEBASTIAN 1:46:19 6:56:24 10:31:19   B                
  57 DEROSCH Christèle FRA NIJINSKA LARZAC 2:12:54 8:40:19 10:57:54 14:27:36 B                
  116 VIELMAS Valérie FRA SISKO 1:48:06 8:15:14 10:33:06 13:50:51 MET                
  99 PERRAUD BONIN Horace FRA FLAMENCO DE MESSEY 1:49:44 6:59:59 10:34:44 14:02:05 B                
  98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 1:50:19 7:34:18 10:35:19 14:00:34 B                
  110 SMITH VAN BLERK  Caroll Ann FRA MAISSA DU PECH 1:53:06 7:44:35 10:38:06 14:00:27 B                
  83 JUST Céline FRA NOUN DE COLOMBIER 1:46:45 7:08:01 10:31:45 14:00:25 A                
  13 BONOTTO Mauro ITA FLAMMOTH 1:48:54 7:27:05 10:33:54   B