Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Temps cumulé Jour 1 Arrivée vet 4 Entrée vet 4 Temps entrée vet Temps en course étape 4 Moyenne étape 4 Temps cumulé J1 + J2 Moyenne cumulée J1 + J2 Ecart / 1er
1 4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 5:09:48 9:41:01 9:43:10 0:02:09 1:43:10 18,320 6:52:58 18,452 0:00:00
2 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 5:10:10 9:42:12 9:45:00 0:02:48 1:45:00 18,000 6:55:10 18,354 0:02:12
3 80 JOHNSON  Delphine FRA IQBAL DU COLOMBIER 5:11:38 9:42:01 9:44:40 0:02:39 1:44:40 18,057 6:56:18 18,304 0:03:20
4 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 5:11:28 9:42:12 9:44:50 0:02:38 1:44:50 18,029 6:56:18 18,304 0:03:20
5 87 LANCE  Franck FRA MATTA MIA SEBASTIAN 5:10:05 9:42:45 9:46:19 0:03:34 1:46:19 17,777 6:56:24 18,300 0:03:26
6 9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 5:10:12 9:41:55 9:46:30 0:04:35 1:46:30 17,746 6:56:42 18,287 0:03:44
7 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 5:11:33 9:41:55 9:46:18 0:04:23 1:46:18 17,780 6:57:51 18,236 0:04:53
8 69 FLEURY Pierre FRA MIRAJ 5:10:50 9:42:00 9:48:34 0:06:34 1:48:34 17,409 6:59:24 18,169 0:06:26
9 99 PERRAUD BONIN Horace FRA FLAMENCO DE MESSEY 5:10:15 9:43:25 9:49:44 0:06:19 1:49:44 17,224 6:59:59 18,144 0:07:01
10 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 5:19:43 9:42:37 9:46:08 0:03:31 1:46:08 17,808 7:05:51 17,894 0:12:53
11 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 5:19:44 9:42:36 9:46:10 0:03:34 1:46:10 17,802 7:05:54 17,892 0:12:56
12 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 5:17:30 9:43:36 9:49:01 0:05:25 1:49:01 17,337 7:06:31 17,866 0:13:33
13 83 JUST Céline FRA NOUN DE COLOMBIER 5:21:16 9:43:05 9:46:45 0:03:40 1:46:45 17,705 7:08:01 17,803 0:15:03
14 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 5:21:17 9:43:24 9:47:27 0:04:03 1:47:27 17,590 7:08:44 17,773 0:15:46
15 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 5:26:47 9:41:07 9:45:10 0:04:03 1:45:10 17,971 7:11:57 17,641 0:18:59
16 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 5:31:13 9:43:35 9:50:11 0:06:36 1:50:11 17,153 7:21:24 17,263 0:28:26
17 100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 5:34:26 9:43:16 9:49:08 0:05:52 1:49:08 17,318 7:23:34 17,179 0:30:36
18 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 5:34:04 9:43:54 9:49:53 0:05:59 1:49:53 17,200 7:23:57 17,164 0:30:59
19 58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 5:37:40 9:45:08 9:47:14 0:02:06 1:47:14 17,625 7:24:54 17,127 0:31:56
20 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 5:37:42 9:42:05 9:47:46 0:05:41 1:47:46 17,538 7:25:28 17,106 0:32:30
21 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 5:34:11 9:43:23 9:51:39 0:08:16 1:51:39 16,928 7:25:50 17,092 0:32:52
22 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 5:31:36 9:47:49 9:54:27 0:06:38 1:54:27 16,514 7:26:03 17,083 0:33:05
23 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA 5:37:37 9:43:12 9:48:27 0:05:15 1:48:27 17,427 7:26:04 17,083 0:33:06
24 13 BONOTTO Mauro ITA FLAMMOTH 5:38:11 9:45:00 9:48:54 0:03:54 1:48:54 17,355 7:27:05 17,044 0:34:07
25 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 5:38:24 9:45:05 9:48:50 0:03:45 1:48:50 17,366 7:27:14 17,038 0:34:16
26 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 5:31:37 9:42:50 9:58:22 0:15:32 1:58:22 15,967 7:29:59 16,934 0:37:01
27 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 5:40:27 9:48:04 9:51:26 0:03:22 1:51:26 16,961 7:31:53 16,863 0:38:55
28 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY 5:40:29 9:48:33 9:51:41 0:03:08 1:51:41 16,923 7:32:10 16,852 0:39:12
29 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 5:48:04 9:42:38 9:44:19 0:01:41 1:44:19 18,118 7:32:23 16,844 0:39:25
30 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 5:43:15 9:48:08 9:51:01 0:02:53 1:51:01 17,024 7:34:16 16,774 0:41:18
31 98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 5:43:59 9:46:32 9:50:19 0:03:47 1:50:19 17,132 7:34:18 16,773 0:41:20
32 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 5:45:25 9:46:28 9:51:19 0:04:51 1:51:19 16,979 7:36:44 16,684 0:43:46
33 64 DUSSERRE Fabienne FRA HUGOT DE SILLY 5:49:56 9:46:36 9:49:47 0:03:11 1:49:47 17,216 7:39:43 16,575 0:46:45
34 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 5:45:03 9:54:30 9:56:13 0:01:43 1:56:13 16,263 7:41:16 16,520 0:48:18
35 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 5:45:36 9:54:28 9:57:20 0:02:52 1:57:20 16,108 7:42:56 16,460 0:49:58
36 110 SMITH VAN BLERK  Caroll Ann FRA MAISSA DU PECH 5:51:29 9:48:37 9:53:06 0:04:29 1:53:06 16,711 7:44:35 16,402 0:51:37
37 8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 5:49:59 9:48:15 9:56:43 0:08:28 1:56:43 16,193 7:46:42 16,327 0:53:44
38 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA 5:51:12 9:54:26 9:59:43 0:05:17 1:59:43 15,787 7:50:55 16,181 0:57:57
39 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 5:51:13   9:59:43 9:59:43 1:59:43 15,787 7:50:56 16,181 0:57:58
40 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 5:51:14 10:08:57 10:11:03 0:02:06 2:11:03 14,422 8:02:17 15,800 1:09:19
41 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 6:16:44 9:45:59 9:56:21 0:10:22 1:56:21 16,244 8:13:05 15,454 1:20:07
42 116 VIELMAS Valérie FRA SISKO 6:27:08 9:43:10 9:48:06 0:04:56 1:48:06 17,484 8:15:14 15,387 1:22:16
43 25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 6:12:55 9:57:29 10:09:09 0:11:40 2:09:09 14,634 8:22:04 15,177 1:29:06
44 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 6:16:04 10:09:06 10:10:41 0:01:35 2:10:41 14,462 8:26:45 15,037 1:33:47
45 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 6:16:03 10:08:59 10:11:41 0:02:42 2:11:41 14,353 8:27:44 15,008 1:34:46
46 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 6:20:09 10:09:05 10:16:08 0:07:03 2:16:08 13,883 8:36:17 14,759 1:43:19
47 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 6:26:52 10:09:10 10:12:46 0:03:36 2:12:46 14,236 8:39:38 14,664 1:46:40
48 57 DEROSCH Christèle FRA NIJINSKA LARZAC 6:27:25 10:09:15 10:12:54 0:03:39 2:12:54 14,221 8:40:19 14,645 1:47:21
  104 PREVEIRAUD  Brigitte FRA KYRLIE DE LARCHAT 5:48:51 9:45:06 B #VALEUR! B