Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Moyenne étape 4 Temps cumulé J1 + J2 Moyenne cumulée J1 + J2 Ecart / 1er
1 79 TILQUIN Gregoire FRA NOBLESSE DE JANVIER 16,784 7:04:03 18,182 0:00:00
2 20 BOULENGER Enora FRA OUROUR DE GALONNE 16,601 7:05:21 18,126 0:01:18
3 50 LAMBERT Emilie FRA NAYA DU MAS DELLEU 16,597 7:05:23 18,125 0:01:20
4 17 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 16,984 7:10:40 17,902 0:06:37
5 85 WATTEAU Clement FRA MINIE DU CAMBON 16,830 7:11:48 17,855 0:07:45
6 61 MICHEL Nathalie FRA OU VAS TU DE SOMMANT 16,811 7:11:53 17,852 0:07:50
7 48 LAFAURE Julien FRA OASIS CABIRAT 16,751 7:12:14 17,838 0:08:11
8 77 STEPHAN Marion FRA NESKAYA DE SOMMANT 16,763 7:12:20 17,833 0:08:17
9 49 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 16,560 7:13:41 17,778 0:09:38
10 69 RIOU Lisa FRA SAIDA DE L'AULNE 16,532 7:13:53 17,770 0:09:50
11 64 NOGUEIRA Christophe FRA NATIVE DU CAMBOU 16,827 7:14:23 17,749 0:10:20
12 21 BOURLE Sonia FRA OIZIZE 16,770 7:14:46 17,734 0:10:43
13 15 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 17,020 7:17:27 17,625 0:13:24
14 47 LAFAURE Morgane FRA MOUNE CABIRAT 16,054 7:17:30 17,623 0:13:27
15 51 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 16,794 7:19:03 17,561 0:15:00
16 75 SCHWARTZ Celine FRA NAJOUA DE PAUTE 16,395 7:22:31 17,423 0:18:28
17 29 DEMEDY Sunny FRA QUERHAM DE PALMAS 15,365 7:29:59 17,134 0:25:56
18 57 MABILON Karine FRA OMAHA DE BEAULIEU 14,525 7:34:01 16,982 0:29:58
19 34 DOIGNON Nicole FRA KANELLE CATHARE 15,632 7:45:14 16,572 0:41:11
20 25 CHAUD Clementine FRA MAJOR TOM 16,170 7:46:29 16,528 0:42:26
21 37 DUPAS Carlota FRA OUT QUEST MERVEILLES 15,796 7:49:24 16,425 0:45:21
22 59 MARESCASSIER Joel FRA RADJANI DU DANET 16,418 7:51:56 16,337 0:47:53
23 35 DUBOIS Lydie FRA OSSAN ARABIAN SONG 15,827 7:52:07 16,331 0:48:04
24 66 PESCE Denis FRA OKBA DE CHAUSSY 14,056 7:54:49 16,238 0:50:46
25 55 LEVASSEUR Alyse FRA RAMSES AL SAKKARAH 16,028 7:56:45 16,172 0:52:42
26 80 VANDEKERCKHOVE Guillaume FRA SISKO 15,260 7:56:57 16,165 0:52:54
27 70 ROSSEZ Dorothee FRA DUNE D'AZAT 15,078 7:57:42 16,140 0:53:39
28 67 PICARD Olivier FRA MENACER 15,103 7:58:36 16,109 0:54:33
29 43 GRA Jean Michel FRA NANOUK DE LACROIX 15,493 7:58:49 16,102 0:54:46
30 8 PUJADAS CASELLAS Berta ESP LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TROIKA 15,375 8:00:12 16,056 0:56:09
31 26 CHAVARDES Barbara FRA LUNA CATHARE 15,040 8:02:25 15,982 0:58:22
32 19 BOSCHER Karine FRA LABAKAN 14,760 8:05:09 15,892 1:01:06
33 78 THEOLISSAT Mélody FRA QE SHADIANA AL SHATAN 15,403 8:05:32 15,879 1:01:29
34 4 PEREIRA Maritza BEL MONTALBAN ENDURANCE 15,646 8:06:18 15,854 1:02:15
35 31 DENAYER Diane FRA PAPILLON DU PARC 15,371 8:09:24 15,754 1:05:21
36 5 PIRONT Hémeline BEL ALICIA D HAVENNE EWALRAID 15,475 8:11:40 15,681 1:07:37
37 2 LAVIS Céline BEL PRISMA D'HAVENNE 15,347 8:12:44 15,647 1:08:41
38 68 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 13,462 8:13:57 15,609 1:09:54
39 1 GUILLAUDEUX Muriel BEL AICHA DE LA CHAVEE 15,385 8:14:52 15,580 1:10:49
40 41 GAUDINO Alain FRA KAHRUBAA AL DOHA 13,924 8:21:59 15,359 1:17:56
41 44 GUIGNEUX Claire FRA NELFIKH DEL FILOU 14,410 8:23:23 15,316 1:19:20
42 72 ROUX Celine FRA ISTOK DE JOUVENCE 14,826 8:27:47 15,184 1:23:44
43 3 LIESENS Léonard BEL CC BLANCO 13,398 8:28:08 15,173 1:24:05
44 10 BAUMANN Peter GER MY MAGIC EL BAILADOR 13,937 8:36:19 14,933 1:32:16
45 71 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES 13,755 8:41:25 14,787 1:37:22
46 9 CATALANO Vincenzo ITA PARYTET 12,516 8:42:22 14,760 1:38:19
47 13 GORBUNOV Aleksey RUS NABER ARMOR 13,607 8:43:00 14,742 1:38:57
48 27 COUFFIN Marc FRA OURAL DU BREUIL 12,595 8:51:25 14,508 1:47:22
49 45 HENRY PHORDOY Cendrine FRA NINOUKA LARZAC 12,748 9:22:46 13,700 2:18:43
50 39 ECUER Anna FRA OSMAN PACHA DARAGON 12,684 9:23:34 13,681 2:19:31
51 33 DEROSCH Christele FRA NIJINSKA LARZAC 12,676 9:23:52 13,673 2:19:49
52 24 CERLATI Aurelien FRA PRISKAIA D'ALAYRAC 12,633 9:24:12 13,665 2:20:09
53 6 RONSMANS Raoul BEL DES D AVRIL 12,579 9:24:54 13,648 2:20:51
54 11 DITZHUYZEN van Marly NED EENHOORN'S DAHMAN 12,754 9:38:03 13,338 2:34:00
55 12 ROEST-OUDSHOORN Donna NED KARRIMH 12,019 9:47:25 13,125 2:43:22
  42 GOACHET Julien FRA NEW DELI COAT FRITY B      
  74 SAROUL Ludovic FRA FRODON DE LA CHARME B      
  82 VILLEGIER Melanie FRA SAHARA D'AZAT B      
  40 FERAL Karine FRA ODRISKANE DE LAMOTHE B