Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Temps en course étape 3 Moyenne étape 3 Temps Jour 1 Moyenne Jour 1 Ecart / 1er
1 50 LAMBERT Emilie FRA NAYA DU MAS DELLEU 0:54:22 26,487 5:06:05 18,720 0:00:00
1 79 TILQUIN Gregoire FRA NOBLESSE DE JANVIER 0:55:40 25,868 5:06:05 18,720 0:00:00
1 20 BOULENGER Enora FRA OUROUR DE GALONNE 0:54:15 26,544 5:06:05 18,720 0:00:00
4 48 LAFAURE Julien FRA OASIS CABIRAT 0:58:56 24,434 5:14:02 18,246 0:07:57
5 17 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 1:01:21 23,472 5:14:05 18,244 0:08:00
6 61 MICHEL Nathalie FRA OU VAS TU DE SOMMANT 1:01:13 23,523 5:14:06 18,243 0:08:01
7 49 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 0:56:57 25,285 5:14:07 18,242 0:08:02
7 69 RIOU Lisa FRA SAIDA DE L'AULNE 0:56:28 25,502 5:14:07 18,242 0:08:02
9 42 GOACHET Julien FRA NEW DELI COAT FRITY 0:58:05 24,792 5:14:08 18,241 0:08:03
10 85 WATTEAU Clement FRA MINIE DU CAMBON 0:56:01 25,707 5:14:09 18,240 0:08:04
11 47 LAFAURE Morgane FRA MOUNE CABIRAT 0:56:55 25,300 5:14:10 18,239 0:08:05
12 77 STEPHAN Marion FRA NESKAYA DE SOMMANT 0:58:03 24,806 5:14:13 18,236 0:08:08
13 21 BOURLE Sonia FRA OIZIZE 1:00:57 23,626 5:16:42 18,093 0:10:37
14 64 NOGUEIRA Christophe FRA NATIVE DU CAMBOU 1:01:03 23,587 5:16:43 18,092 0:10:38
15 74 SAROUL Ludovic FRA FRODON DE LA CHARME 0:56:48 25,352 5:17:40 18,038 0:11:35
16 57 MABILON Karine FRA OMAHA DE BEAULIEU 0:56:44 25,382 5:17:42 18,036 0:11:37
17 53 LEMOINE Marilyn FRA ONLY YOU LARZAC 0:57:09 25,197 5:17:46 18,032 0:11:41
18 29 DEMEDY Sunny FRA QUERHAM DE PALMAS 1:03:32 22,665 5:21:07 17,844 0:15:02
19 15 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 1:03:06 22,821 5:21:07 17,844 0:15:02
19 51 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 1:03:37 22,636 5:21:09 17,842 0:15:04
21 76 STELLA Florent FRA MATCHOU PITCHOU 1:02:20 23,102 5:21:16 17,836 0:15:11
22 75 SCHWARTZ Celine FRA NAJOUA DE PAUTE 1:04:32 22,314 5:21:45 17,809 0:15:40
23 66 PESCE Denis FRA OKBA DE CHAUSSY 1:14:09 19,420 5:33:57 17,158 0:27:52
24 7 VAN DEN ABEELE Christèle BEL FFAYIETTA 1:08:52 20,910 5:38:29 16,928 0:32:24
25 34 DOIGNON Nicole FRA KANELLE CATHARE 1:06:18 21,719 5:38:34 16,924 0:32:29
26 25 CHAUD Clementine FRA MAJOR TOM 1:10:37 20,392 5:44:02 16,655 0:37:57
27 37 DUPAS Carlota FRA OUT QUEST MERVEILLES 1:10:52 20,320 5:44:03 16,655 0:37:58
28 30 DEMIERRE Cecile FRA PLANETKA DU FAUSSET 1:09:17 20,784 5:46:22 16,543 0:40:17
29 70 ROSSEZ Dorothee FRA DUNE D'AZAT 1:09:12 20,809 5:46:23 16,542 0:40:18
30 68 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 1:28:33 16,262 5:46:52 16,519 0:40:47
31 35 DUBOIS Lydie FRA OSSAN ARABIAN SONG 1:11:40 20,093 5:47:01 16,512 0:40:56
32 80 VANDEKERCKHOVE Guillaume FRA SISKO 1:11:09 20,239 5:47:12 16,503 0:41:07
33 67 PICARD Olivier FRA MENACER 1:11:26 20,159 5:47:30 16,489 0:41:25
34 56 LISSARRAGUE Barbara FRA PACXIE DE PAUTE 1:11:51 20,042 5:48:04 16,462 0:41:59
35 22 CARRERA Leslie FRA JASIK 1:12:10 19,954 5:50:45 16,336 0:44:40
36 26 CHAVARDES Barbara FRA LUNA CATHARE 1:12:23 19,894 5:50:46 16,336 0:44:41
37 40 FERAL Karine FRA ODRISKANE DE LAMOTHE 1:10:38 20,387 5:50:54 16,329 0:44:49
38 19 BOSCHER Karine FRA LABAKAN 1:12:19 19,912 5:51:00 16,325 0:44:55
39 43 GRA Jean Michel FRA NANOUK DE LACROIX 1:12:09 19,958 5:51:01 16,324 0:44:56
40 54 LEPOT Julie FRA PRAO DU SAUVETERRE 1:16:54 18,726 5:51:02 16,323 0:44:57
41 82 VILLEGIER Melanie FRA SAHARA D'AZAT 1:08:40 20,971 5:51:06 16,320 0:45:01
42 59 MARESCASSIER Joel FRA RADJANI DU DANET 1:10:16 20,493 5:51:20 16,309 0:45:15
43 8 PUJADAS CASELLAS Berta ESP LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TROIKA 1:12:46 19,789 5:51:25 16,305 0:45:20
44 55 LEVASSEUR Alyse FRA RAMSES AL SAKKARAH 1:15:27 19,085 5:53:13 16,222 0:47:08
45 78 THEOLISSAT Mélody FRA QE SHADIANA AL SHATAN 1:11:49 20,051 5:56:59 16,051 0:50:54
46 4 PEREIRA Maritza BEL MONTALBAN ENDURANCE 1:15:22 19,107 5:59:45 15,928 0:53:40
47 41 GAUDINO Alain FRA KAHRUBAA AL DOHA 1:10:53 20,315 5:59:47 15,926 0:53:42
48 60 MAZINGARBE Celine FRA LISSAGANE 1:12:35 19,839 5:59:59 15,917 0:53:54
49 81 VERGE Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 1:17:39 18,545 6:00:19 15,903 0:54:14
50 3 LIESENS Léonard BEL CC BLANCO 1:13:48 19,512 6:00:21 15,901 0:54:16
51 31 DENAYER Diane FRA PAPILLON DU PARC 1:12:59 19,731 6:00:35 15,891 0:54:30
52 2 LAVIS Céline BEL PRISMA D'HAVENNE 1:15:12 19,149 6:03:43 15,754 0:57:38
53 5 PIRONT Hémeline BEL ALICIA D HAVENNE EWALRAID 1:19:11 18,186 6:03:43 15,754 0:57:38
53 9 CATALANO Vincenzo ITA PARYTET 1:21:04 17,763 6:04:10 15,735 0:58:05
55 44 GUIGNEUX Claire FRA NELFIKH DEL FILOU 1:10:48 20,339 6:05:59 15,656 0:59:54
56 28 D HUYVETTER Camille FRA NOESIRE CAP DE BOSC 1:11:53 20,032 6:06:00 15,656 0:59:55
57 1 GUILLAUDEUX Muriel BEL AICHA DE LA CHAVEE 1:15:25 19,094 6:06:10 15,649 1:00:05
58 16 BAUDIN Clemence FRA FALIAN DU VIVARAIS 1:18:54 18,251 6:12:07 15,398 1:06:02
59 73 SANTISTEVA Benedicte FRA FARID DES AGACHIOLS 1:17:16 18,637 6:14:12 15,313 1:08:07
60 27 COUFFIN Marc FRA OURAL DU BREUIL 1:16:12 18,898 6:14:13 15,312 1:08:08
61 72 ROUX Celine FRA ISTOK DE JOUVENCE 1:14:52 19,234 6:14:14 15,311 1:08:09
62 10 BAUMANN Peter GER MY MAGIC EL BAILADOR 1:16:59 18,705 6:14:15 15,311 1:08:10
63 71 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES 1:17:37 18,553 6:17:28 15,180 1:11:23
64 13 GORBUNOV Aleksey RUS NABER ARMOR 1:25:45 16,793 6:17:29 15,179 1:11:24
65 45 HENRY PHORDOY Cendrine FRA NINOUKA LARZAC 1:28:47 16,219 6:47:27 14,063 1:41:22
66 39 ECUER Anna FRA OSMAN PACHA DARAGON 1:28:51 16,207 6:47:28 14,063 1:41:23
67 24 CERLATI Aurelien FRA PRISKAIA D'ALAYRAC 1:28:44 16,228 6:47:28 14,063 1:41:23
67 6 RONSMANS Raoul BEL DES D AVRIL 1:27:56 16,376 6:47:30 14,061 1:41:25
69 33 DEROSCH Christele FRA NIJINSKA LARZAC 1:27:52 16,388 6:47:40 14,056 1:41:35
70 12 ROEST-OUDSHOORN Donna NED KARRIMH 1:25:54 16,764 7:02:41 13,556 1:56:36
71 11 DITZHUYZEN van Marly NED EENHOORN'S DAHMAN 1:30:43 15,874 7:02:48 13,553 1:56:43
72 65 OLLIVIER Yvon FRA LIDYLLE ARMOR     AB    
73 32 DENAYER GAD Caroline FRA MAGIK DU PARC     B    
74 36 DUMOULIN Aude FRA FLAMENCO DE GION     B    
75 83 VOGLER Lea FRA PEP'S     B    
76 18 BEGAUD Marie Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE     B    
77 62 MIERMONT Sébastien FRA BADRA D'AIZA     AB