Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Tps course cumulé vet 2 Départ Labastide Arrivée Montcuq Jour 1 Temps en course étape 3 Moyenne étape 3 Temps cumulé Jour 1 Moyenne Jour 1 Ecart / 1er
1 4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 4:08:15 13:43:15 14:44:48 1:01:33 23,396 5:09:48 18,496 0:00:00
2 11 ARBOIX SANTACREU Jordi ESP HUNGARESA 4:13:00 13:48:00 14:44:51 0:56:51 25,330 5:09:51 18,493 0:00:03
3 87 LANCE  Franck FRA MATTA MIA SEBASTIAN 4:16:46 13:51:46 14:45:05 0:53:19 27,008 5:10:05 18,479 0:00:17
4 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 4:16:23 13:51:23 14:45:10 0:53:47 26,774 5:10:10 18,474 0:00:22
5 9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 4:10:42 13:45:42 14:45:12 0:59:30 24,202 5:10:12 18,472 0:00:24
6 99 PERRAUD BONIN Horace FRA FLAMENCO DE MESSEY 4:13:20 13:48:20 14:45:15 0:56:55 25,300 5:10:15 18,469 0:00:27
7 117 WILLOT Raphaël FRA JUSTESSE DE POMMERAIE 4:14:05 13:49:05 14:45:23 0:56:18 25,577 5:10:23 18,461 0:00:35
8 69 FLEURY Pierre FRA MIRAJ 4:12:30 13:47:30 14:45:50 0:58:20 24,686 5:10:50 18,434 0:01:02
9 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 4:15:41 13:50:41 14:46:28 0:55:47 25,814 5:11:28 18,397 0:01:40
10 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 4:14:40 13:49:40 14:46:33 0:56:53 25,315 5:11:33 18,392 0:01:45
11 80 JOHNSON  Delphine FRA IQBAL DU COLOMBIER 4:14:25 13:49:25 14:46:38 0:57:13 25,167 5:11:38 18,387 0:01:50
12 91 LAZES Angel FRA ANTALL 4:15:30 13:50:30 14:51:23 1:00:53 23,652 5:16:23 18,111 0:06:35
13 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 4:14:49 13:49:49 14:52:30 1:02:41 22,973 5:17:30 18,047 0:07:42
14 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 4:15:43 13:50:43 14:54:43 1:04:00 22,500 5:19:43 17,922 0:09:55
15 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 4:15:44 13:50:44 14:54:44 1:04:00 22,500 5:19:44 17,921 0:09:56
16 83 JUST Céline FRA NOUN DE COLOMBIER 4:14:29 13:49:29 14:56:16 1:06:47 21,562 5:21:16 17,836 0:11:28
17 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 4:17:33 13:52:33 14:56:17 1:03:44 22,594 5:21:17 17,835 0:11:29
18 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 4:19:15 13:54:15 15:01:47 1:07:32 21,323 5:26:47 17,535 0:16:59
19 47 CHEINET Florent FRA ASTRAKHANN 4:18:50 13:53:50 15:06:11 1:12:21 19,903 5:31:11 17,302 0:21:23
20 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 4:19:10 13:54:10 15:06:13 1:12:03 19,986 5:31:13 17,300 0:21:25
21 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 4:20:35 13:55:35 15:06:36 1:11:01 20,277 5:31:36 17,280 0:21:48
22 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 4:19:53 13:54:53 15:06:37 1:11:44 20,074 5:31:37 17,279 0:21:49
23 97 OLLIVIER  Jérémie FRA LUBIE ARMOR 4:21:33 13:56:33 15:06:50 1:10:17 20,488 5:31:50 17,268 0:22:02
24 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 4:30:06 14:05:06 15:09:04 1:03:58 22,512 5:34:04 17,152 0:24:16
25 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 4:31:02 14:06:02 15:09:11 1:03:09 22,803 5:34:11 17,146 0:24:23
26 100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 4:28:13 14:03:13 15:09:26 1:06:13 21,747 5:34:26 17,133 0:24:38
27 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA 4:26:18 14:01:18 15:12:37 1:11:19 20,192 5:37:37 16,972 0:27:49
28 58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 4:26:25 14:01:25 15:12:40 1:11:15 20,211 5:37:40 16,969 0:27:52
29 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 4:23:26 13:58:26 15:12:42 1:14:16 19,390 5:37:42 16,968 0:27:54
30 13 BONOTTO Mauro ITA FLAMMOTH 4:31:19 14:06:19 15:13:11 1:06:52 21,535 5:38:11 16,943 0:28:23
31 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 4:31:11 14:06:11 15:13:24 1:07:13 21,423 5:38:24 16,933 0:28:36
32 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 4:30:22 14:05:22 15:15:27 1:10:05 20,547 5:40:27 16,831 0:30:39
33 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY 4:27:53 14:02:53 15:15:29 1:12:36 19,835 5:40:29 16,829 0:30:41
34 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 4:32:39 14:07:39 15:18:15 1:10:36 20,397 5:43:15 16,693 0:33:27
35 98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 4:33:31 14:08:31 15:18:59 1:10:28 20,435 5:43:59 16,658 0:34:11
36 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 4:28:40 14:03:40 15:20:03 1:16:23 18,852 5:45:03 16,606 0:35:15
37 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 4:33:27 14:08:27 15:20:25 1:11:58 20,009 5:45:25 16,589 0:35:37
38 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 4:34:09 14:09:09 15:20:36 1:11:27 20,154 5:45:36 16,580 0:35:48
39 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 4:42:41 14:17:41 15:23:04 1:05:23 22,024 5:48:04 16,462 0:38:16
40 104 PREVEIRAUD  Brigitte FRA KYRLIE DE LARCHAT 4:40:09 14:15:09 15:23:51 1:08:42 20,961 5:48:51 16,425 0:39:03
41 64 DUSSERRE Fabienne FRA HUGOT DE SILLY 4:37:23 14:12:23 15:24:56 1:12:33 19,848 5:49:56 16,375 0:40:08
42 8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 4:42:30 14:17:30 15:24:59 1:07:29 21,339 5:49:59 16,372 0:40:11
43 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA 4:39:23 14:14:23 15:26:12 1:11:49 20,051 5:51:12 16,315 0:41:24
44 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 4:35:11 14:10:11 15:26:13 1:16:02 18,939 5:51:13 16,315 0:41:25
45 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 4:36:57 14:11:57 15:26:14 1:14:17 19,385 5:51:14 16,314 0:41:26
46 110 SMITH VAN BLERK  Caroll Ann FRA MAISSA DU PECH 4:37:07 14:12:07 15:26:29 1:14:22 19,364 5:51:29 16,302 0:41:41
47 35 BERTHAULT François-David FRA LABELLE MALVALLEE 4:48:44 14:23:44 15:44:13 1:20:29 17,892 6:09:13 15,519 0:59:25
48 25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 4:51:51 14:26:51 15:47:55 1:21:04 17,763 6:12:55 15,365 1:03:07
49 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 4:58:52 14:33:52 15:51:03 1:17:11 18,657 6:16:03 15,237 1:06:15
50 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 4:58:36 14:33:36 15:51:04 1:17:28 18,589 6:16:04 15,237 1:06:16
51 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 5:05:39 14:40:39 15:51:44 1:11:05 20,258 6:16:44 15,210 1:06:56
52 44 BOSCHER  Karine FRA HARDY 4:48:08 14:23:08 15:54:38 1:31:30 15,738 6:19:38 15,094 1:09:50
53 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 4:52:29 14:27:29 15:55:09 1:27:40 16,426 6:20:09 15,073 1:10:21
54 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 5:02:25 14:37:25 16:01:52 1:24:27 17,052 6:26:52 14,811 1:17:04
55 116 VIELMAS Valérie FRA SISKO 5:02:08 14:37:08 16:02:08 1:25:00 16,941 6:27:08 14,801 1:17:20
56 57 DEROSCH Christèle FRA NIJINSKA LARZAC 5:02:20 14:37:20 16:02:25 1:25:05 16,925 6:27:25 14,790 1:17:37
  1 COOLEN Dirk BEL ZIADA DE BIESME 4:32:25 14:07:25 B #VALEUR! #VALEUR!      
  14 GIACCHERO Patrizia ITA LOCACE 4:46:39 14:21:39 B #VALEUR! #VALEUR!      
  16 PATRIA Adriano ITA MAY STAFF 4:22:22 13:57:22 B #VALEUR! #VALEUR!      
  74 GARCIN Laetitia FRA NAOS DU PESQUIER 4:11:28 13:46:28 B #VALEUR! #VALEUR!      
  84 LABORDE  Anne-Sophie FRA MANGALIA DE CROUZ 4:17:10 13:52:10 B #VALEUR! #VALEUR!      
  86 LAMORINIERE  Jean-Luc FRA ZAIA 5:00:26 14:35:26 B #VALEUR! #VALEUR!      
  107 RIVIERE Robin FRA O'BAJAN SHIRANA P 4:35:00 14:10:00 B #VALEUR! #VALEUR!      
  113 VERBRUGGE  Anne-Charlotte FRA RAMSES AL SAKKARAH 4:33:05 14:08:05 B #VALEUR! #VALEUR!      
  2 CUVELIER Anne BEL TARANE 4:17:30 13:52:30 MET #VALEUR! #VALEUR!