Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Tps course vet 1 Départ Castelnau Arrivée vet 2 Entrée vet 2 Temps entrée vet 2 Temps en course étape 2 Moyenne étape 2 Temps cumulé Jour 1 Moyenne Jour 1 Ecart / 1er
1 4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 2:01:32 10:46:32 12:49:19 12:53:15 0:03:56 2:06:43 17,283 4:08:15 17,281 0:00:00
2 9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 2:03:24 10:48:24 12:51:02 12:55:42 0:04:40 2:07:18 17,203 4:10:42 17,112 0:02:27
3 9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 2:03:24 10:48:24 12:55:19 12:55:42 0:00:23 2:07:18 17,203 4:10:42 17,112 0:02:27
4 74 GARCIN Laetitia FRA NAOS DU PESQUIER 2:08:44 10:53:44 12:49:33 12:56:28 0:06:55 2:02:44 17,844 4:11:28 17,060 0:03:13
5 69 FLEURY Pierre FRA MIRAJ 2:06:47 10:51:47 12:51:03 12:57:30 0:06:27 2:05:43 17,420 4:12:30 16,990 0:04:15
6 11 ARBOIX SANTACREU Jordi ESP HUNGARESA 2:06:59 10:51:59 12:51:34 12:58:00 0:06:26 2:06:01 17,379 4:13:00 16,957 0:04:45
7 99 PERRAUD BONIN Horace FRA FLAMENCO DE MESSEY 2:09:52 10:54:52   12:58:20 12:58:20 2:03:28 17,738 4:13:20 16,934 0:05:05
8 117 WILLOT Raphaël FRA JUSTESSE DE POMMERAIE 2:09:29 10:54:29 12:54:29 12:59:05 0:04:36 2:04:36 17,576 4:14:05 16,884 0:05:50
9 80 JOHNSON  Delphine FRA IQBAL DU COLOMBIER 2:09:06 10:54:06 12:56:50 12:59:25 0:02:35 2:05:19 17,476 4:14:25 16,862 0:06:10
10 83 JUST Céline FRA NOUN DE COLOMBIER 2:10:28 10:55:28 12:56:52 12:59:29 0:02:37 2:04:01 17,659 4:14:29 16,858 0:06:14
11 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 2:09:12 10:54:12 12:56:51 12:59:40 0:02:49 2:05:28 17,455 4:14:40 16,846 0:06:25
12 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 2:07:30 10:52:30 12:51:35 12:59:49 0:08:14 2:07:19 17,201 4:14:49 16,836 0:06:34
13 91 LAZES Angel FRA ANTALL 2:11:22 10:56:22   13:00:30 13:00:30 2:04:08 17,642 4:15:30 16,791 0:07:15
14 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 2:10:38 10:55:38   13:00:41 13:00:41 2:05:03 17,513 4:15:41 16,779 0:07:26
15 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 2:09:08 10:54:08 12:55:17 13:00:43 0:05:26 2:06:35 17,301 4:15:43 16,776 0:07:28
16 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 2:09:12 10:54:12 12:55:17 13:00:44 0:05:27 2:06:32 17,308 4:15:44 16,775 0:07:29
17 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 2:11:18 10:56:18   13:01:23 13:01:23 2:05:05 17,508 4:16:23 16,733 0:08:08
18 87 LANCE  Franck FRA MATTA MIA SEBASTIAN 2:11:02 10:56:02 12:56:52 13:01:46 0:04:54 2:05:44 17,418 4:16:46 16,708 0:08:31
19 84 LABORDE  Anne-Sophie FRA MANGALIA DE CROUZ 2:11:06 10:56:06 12:56:50 13:02:10 0:05:20 2:06:04 17,372 4:17:10 16,682 0:08:55
20 2 CUVELIER Anne BEL TARANE 2:07:27 10:52:27 12:56:20 13:02:30 0:06:10 2:10:03 16,840 4:17:30 16,660 0:09:15
21 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 2:12:51 10:57:51 12:56:55 13:02:33 0:05:38 2:04:42 17,562 4:17:33 16,657 0:09:18
22 47 CHEINET Florent FRA ASTRAKHANN 2:07:29 10:52:29 12:58:38 13:03:50 0:05:12 2:11:21 16,673 4:18:50 16,574 0:10:35
23 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 2:12:08 10:57:08   13:04:10 13:04:10 2:07:02 17,240 4:19:10 16,553 0:10:55
24 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 2:06:05 10:51:05 12:56:49 13:04:15 0:07:26 2:13:10 16,446 4:19:15 16,548 0:11:00
25 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 2:15:45 11:00:45 12:56:54 13:04:53 0:07:59 2:04:08 17,642 4:19:53 16,507 0:11:38
26 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 2:07:29 10:52:29 12:58:37 13:05:35 0:06:58 2:13:06 16,454 4:20:35 16,463 0:12:20
27 97 OLLIVIER  Jérémie FRA LUBIE ARMOR 2:14:55 10:59:55 12:56:54 13:06:33 0:09:39 2:06:38 17,294 4:21:33 16,402 0:13:18
28 16 PATRIA Adriano ITA MAY STAFF 2:12:42 10:57:42 12:56:56 13:07:22 0:10:26 2:09:40 16,889 4:22:22 16,351 0:14:07
29 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 2:12:55 10:57:55   13:08:26 13:08:26 2:10:31 16,779 4:23:26 16,285 0:15:11
30 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA 2:16:48 11:01:48 12:56:52 13:11:18 0:14:26 2:09:30 16,911 4:26:18 16,110 0:18:03
31 58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 2:16:07 11:01:07 13:09:11 13:11:25 0:02:14 2:10:18 16,807 4:26:25 16,103 0:18:10
32 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY 2:13:50 10:58:50 13:09:31 13:12:53 0:03:22 2:14:03 16,337 4:27:53 16,014 0:19:38
33 100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 2:18:02 11:03:02 13:09:13 13:13:13 0:04:00 2:10:11 16,822 4:28:13 15,995 0:19:58
34 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 2:17:12 11:02:12 13:11:20 13:13:40 0:02:20 2:11:28 16,658 4:28:40 15,968 0:20:25
35 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 2:20:32 11:05:32 13:09:20 13:15:06 0:05:46 2:09:34 16,902 4:30:06 15,883 0:21:51
36 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 2:18:31 11:03:31 13:09:35 13:15:22 0:05:47 2:11:51 16,610 4:30:22 15,867 0:22:07
37 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 2:22:42 11:07:42 13:09:11 13:16:02 0:06:51 2:08:20 17,065 4:31:02 15,828 0:22:47
38 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 2:19:47 11:04:47 13:09:12 13:16:11 0:06:59 2:11:24 16,667 4:31:11 15,820 0:22:56
39 13 BONOTTO Mauro ITA FLAMMOTH 2:19:45 11:04:45 13:09:13 13:16:19 0:07:06 2:11:34 16,646 4:31:19 15,812 0:23:04
40 1 COOLEN Dirk BEL ZIADA DE BIESME 2:16:34 11:01:34 13:09:12 13:17:25 0:08:13 2:15:51 16,121 4:32:25 15,748 0:24:10
41 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 2:20:14 11:05:14 13:16:03 13:17:39 0:01:36 2:12:25 16,539 4:32:39 15,734 0:24:24
42 113 VERBRUGGE  Anne-Charlotte FRA RAMSES AL SAKKARAH 2:20:20 11:05:20 13:16:25 13:18:05 0:01:40 2:12:45 16,497 4:33:05 15,709 0:24:50
43 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 2:19:12 11:04:12 13:11:18 13:18:27 0:07:09 2:14:15 16,313 4:33:27 15,688 0:25:12
44 98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 2:20:22 11:05:22 13:15:49 13:18:31 0:02:42 2:13:09 16,448 4:33:31 15,685 0:25:16
45 98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 2:20:22 11:05:22 12:56:50 13:18:31 0:21:41 2:13:09 16,448 4:33:31 15,685 0:25:16
46 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 2:19:55 11:04:55 13:16:31 13:19:09 0:02:38 2:14:14 16,315 4:34:09 15,648 0:25:54
47 107 RIVIERE Robin FRA O'BAJAN SHIRANA P 2:20:06 11:05:06 13:15:55 13:20:00 0:04:05 2:14:54 16,234 4:35:00 15,600 0:26:45
48 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 2:19:57 11:04:57 13:16:28 13:20:11 0:03:43 2:15:14 16,194 4:35:11 15,590 0:26:56
49 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 2:20:55 11:05:55 13:19:46 13:21:57 0:02:11 2:16:02 16,099 4:36:57 15,490 0:28:42
50 110 SMITH VAN BLERK  Caroll Ann FRA MAISSA DU PECH 2:20:34 11:05:34 13:19:55 13:22:07 0:02:12 2:16:33 16,038 4:37:07 15,481 0:28:52
51 64 DUSSERRE Fabienne FRA HUGOT DE SILLY 2:21:03 11:06:03 13:19:54 13:22:23 0:02:29 2:16:20 16,064 4:37:23 15,466 0:29:08
52 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA 2:19:58 11:04:58 13:16:21 13:24:23 0:08:02 2:19:25 15,708 4:39:23 15,355 0:31:08
53 104 PREVEIRAUD  Brigitte FRA KYRLIE DE LARCHAT 2:23:26 11:08:26 13:19:50 13:25:09 0:05:19 2:16:43 16,019 4:40:09 15,313 0:31:54
54 8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 2:23:54 11:08:54 13:16:05 13:27:30 0:11:25 2:18:36 15,801 4:42:30 15,186 0:34:15
55 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 2:33:25 11:18:25 13:15:59 13:27:41 0:11:42 2:09:16 16,942 4:42:41 15,176 0:34:26
56 14 GIACCHERO Patrizia ITA LOCACE 2:11:06 10:56:06 13:16:06 13:31:39 0:15:33 2:35:33 14,079 4:46:39 14,966 0:38:24
57 44 BOSCHER  Karine FRA HARDY 2:23:05 11:08:05 13:16:03 13:33:08 0:17:05 2:25:03 15,098 4:48:08 14,889 0:39:53
58 35 BERTHAULT François-David FRA LABELLE MALVALLEE 2:23:15 11:08:15 13:16:11 13:33:44 0:17:33 2:25:29 15,053 4:48:44 14,858 0:40:29
59 25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 2:28:59 11:13:59 13:28:07 13:36:51 0:08:44 2:22:52 15,329 4:51:51 14,699 0:43:36
60 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 2:27:04 11:12:04 13:07:56 13:37:29 0:29:33 2:25:25 15,060 4:52:29 14,668 0:44:14
61 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 2:33:16 11:18:16 13:41:06 13:43:36 0:02:30 2:25:20 15,069 4:58:36 14,367 0:50:21
62 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 2:32:45 11:17:45 13:41:05 13:43:52 0:02:47 2:26:07 14,988 4:58:52 14,354 0:50:37
63 86 LAMORINIERE  Jean-Luc FRA ZAIA 2:20:51 11:05:51 13:42:46 13:45:26 0:02:40 2:39:35 13,723 5:00:26 14,279 0:52:11
64 116 VIELMAS Valérie FRA SISKO 2:31:50 11:16:50 13:38:52 13:47:08 0:08:16 2:30:18 14,571 5:02:08 14,199 0:53:53
65 57 DEROSCH Christèle FRA NIJINSKA LARZAC 2:33:05 11:18:05 13:42:49 13:47:20 0:04:31 2:29:15 14,673 5:02:20 14,190 0:54:05
66 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 2:33:14 11:18:14 13:42:02 13:47:25 0:05:23 2:29:11 14,680 5:02:25 14,186 0:54:10
67 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 2:19:55 11:04:55 13:44:01 13:50:39 0:06:38 2:45:44 13,214 5:05:39 14,036 0:57:24
  103 PESCE Denis FRA KRAK II 2:12:22 10:57:22 12:56:51 B #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!      
  105 RAFFA  Eva FRA KALIF DU GRES 2:15:54 11:00:54 13:11:19 B #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!      
  34 BELLAMY  Prune FRA MALIF DE SOMMANT 2:13:43 10:58:43 13:09:47 B #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!      
  17 PERNA Vincenzo ITA DUB 2:24:28 11:09:28 13:28:26 B #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!      
  6 ROUSSEAUX Marc BEL KALYS DE LA BESSE 2:17:45 11:02:45 13:16:06 B #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!      
  40 BONNOT  Ludivine FRA LIBELLULE DE MESSEY 2:20:50 11:05:50 13:33:34 B #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!      
  23 ATGER  Virginie FRA KASCAD D'AURABELLE 2:11:31 10:56:31 12:56:52 EL #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!