Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Temps en course étape 2 Moyenne étape 2 Temps cumulé Jour 1 Moyenne Jour 1 Ecart / 1er
1 79 TILQUIN Gregoire FRA NOBLESSE DE JANVIER 2:03:35 17,721 4:10:25 17,131 0:00:00
2 50 LAMBERT Emilie FRA NAYA DU MAS DELLEU 2:04:44 17,557 4:11:43 17,043 0:01:18
3 20 BOULENGER Enora FRA OUROUR DE GALONNE 2:04:55 17,532 4:11:50 17,035 0:01:25
4 17 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 2:05:01 17,518 4:12:44 16,974 0:02:19
5 61 MICHEL Nathalie FRA OU VAS TU DE SOMMANT 2:04:59 17,522 4:12:53 16,964 0:02:28
6 48 LAFAURE Julien FRA OASIS CABIRAT 2:01:02 18,094 4:15:06 16,817 0:04:41
7 64 NOGUEIRA Christophe FRA NATIVE DU CAMBOU 2:02:33 17,870 4:15:40 16,780 0:05:15
8 21 BOURLE Sonia FRA OIZIZE 2:01:54 17,966 4:15:45 16,774 0:05:20
9 42 GOACHET Julien FRA NEW DELI COAT FRITY 2:01:58 17,956 4:16:03 16,755 0:05:38
10 18 BEGAUD Marie Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 2:06:19 17,337 4:16:06 16,751 0:05:41
11 77 STEPHAN Marion FRA NESKAYA DE SOMMANT 2:06:49 17,269 4:16:10 16,747 0:05:45
12 49 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 2:02:11 17,924 4:17:10 16,682 0:06:45
13 75 SCHWARTZ Celine FRA NAJOUA DE PAUTE 2:03:08 17,786 4:17:13 16,679 0:06:48
14 47 LAFAURE Morgane FRA MOUNE CABIRAT 2:02:18 17,907 4:17:15 16,676 0:06:50
15 51 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 2:03:41 17,707 4:17:32 16,658 0:07:07
16 29 DEMEDY Sunny FRA QUERHAM DE PALMAS 2:03:50 17,685 4:17:35 16,655 0:07:10
17 69 RIOU Lisa FRA SAIDA DE L'AULNE 2:02:33 17,870 4:17:39 16,650 0:07:14
18 15 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 2:04:03 17,654 4:18:01 16,627 0:07:36
19 85 WATTEAU Clement FRA MINIE DU CAMBON 2:04:39 17,569 4:18:08 16,619 0:07:43
20 68 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 2:08:50 16,999 4:18:19 16,608 0:07:54
21 76 STELLA Florent FRA MATCHOU PITCHOU 2:04:46 17,553 4:18:56 16,568 0:08:31
22 66 PESCE Denis FRA OKBA DE CHAUSSY 2:09:21 16,931 4:19:48 16,513 0:09:23
23 53 LEMOINE Marilyn FRA ONLY YOU LARZAC 2:10:09 16,827 4:20:37 16,461 0:10:12
24 62 MIERMONT Sebastien FRA BADRA D'AIZA 2:06:04 17,372 4:20:48 16,449 0:10:23
25 74 SAROUL Ludovic FRA FRODON DE LA CHARME 2:05:06 17,506 4:20:52 16,445 0:10:27
26 57 MABILON Karine FRA OMAHA DE BEAULIEU 2:05:05 17,508 4:20:58 16,439 0:10:33
27 7 VAN DEN ABEELE Christèle BEL FFAYIETTA 2:06:50 17,267 4:29:37 15,911 0:19:12
28 34 DOIGNON Nicole FRA KANELLE CATHARE 2:16:38 16,028 4:32:16 15,757 0:21:51
29 37 DUPAS Carlota FRA OUT QUEST MERVEILLES 2:11:19 16,677 4:33:11 15,704 0:22:46
30 25 CHAUD Clementine FRA MAJOR TOM 2:12:58 16,470 4:33:25 15,690 0:23:00
31 54 LEPOT Julie FRA PRAO DU SAUVETERRE 2:13:23 16,419 4:34:08 15,649 0:23:43
32 35 DUBOIS Lydie FRA OSSAN ARABIAN SONG 2:14:43 16,256 4:35:21 15,580 0:24:56
33 80 VANDEKERCKHOVE Guillaume FRA SISKO 2:12:42 16,503 4:36:03 15,541 0:25:38
34 67 PICARD Olivier FRA MENACER 2:16:44 16,017 4:36:04 15,540 0:25:39
35 56 LISSARRAGUE Barbara FRA PACXIE DE PAUTE 2:13:47 16,370 4:36:13 15,531 0:25:48
36 30 DEMIERRE Cecile FRA PLANETKA DU FAUSSET 2:14:01 16,341 4:37:05 15,483 0:26:40
37 70 ROSSEZ Dorothee FRA DUNE D'AZAT 2:15:06 16,210 4:37:11 15,477 0:26:46
38 55 LEVASSEUR Alyse FRA RAMSES AL SAKKARAH 2:15:17 16,188 4:37:46 15,445 0:27:21
39 26 CHAVARDES Barbara FRA LUNA CATHARE 2:12:22 16,545 4:38:23 15,410 0:27:58
40 22 CARRERA Leslie FRA JASIK 2:12:27 16,535 4:38:35 15,399 0:28:10
41 8 PUJADAS CASELLAS Berta ESP LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TROIKA 2:14:49 16,244 4:38:39 15,396 0:28:14
42 19 BOSCHER Karine FRA LABAKAN 2:20:44 15,561 4:38:41 15,394 0:28:16
43 43 GRA Jean Michel FRA NANOUK DE LACROIX 2:14:39 16,264 4:38:52 15,384 0:28:27
44 40 FERAL Karine FRA ODRISKANE DE LAMOTHE 2:18:00 15,870 4:40:16 15,307 0:29:51
45 59 MARESCASSIER Joel FRA RADJANI DU DANET 2:17:27 15,933 4:41:04 15,263 0:30:39
46 82 VILLEGIER Melanie FRA SAHARA D'AZAT 2:20:06 15,632 4:42:26 15,189 0:32:01
47 81 VERGE Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 2:18:34 15,805 4:42:40 15,177 0:32:15
48 9 CATALANO Vincenzo ITA PARYTET 2:27:46 14,821 4:43:06 15,154 0:32:41
49 32 DENAYER GAD Caroline FRA MAGIK DU PARC 2:16:59 15,987 4:43:09 15,151 0:32:44
50 4 PEREIRA Maritza BEL MONTALBAN ENDURANCE 2:20:27 15,593 4:44:23 15,085 0:33:58
51 5 PIRONT Hémeline BEL ALICIA D HAVENNE EWALRAID 2:20:27 15,593 4:44:32 15,077 0:34:07
52 78 THEOLISSAT Mélody FRA QE SHADIANA AL SHATAN 2:14:23 16,297 4:45:10 15,044 0:34:45
53 3 LIESENS Léonard BEL CC BLANCO 2:18:53 15,769 4:46:33 14,971 0:36:08
54 36 DUMOULIN Aude FRA FLAMENCO DE GION 2:20:42 15,565 4:46:40 14,965 0:36:15
55 60 MAZINGARBE Celine FRA LISSAGANE 2:21:35 15,468 4:47:24 14,927 0:36:59
56 31 DENAYER Diane FRA PAPILLON DU PARC 2:21:24 15,488 4:47:36 14,917 0:37:11
57 2 LAVIS Céline BEL PRISMA D'HAVENNE 2:24:34 15,149 4:48:31 14,869 0:38:06
58 41 GAUDINO Alain FRA KAHRUBAA AL DOHA 2:15:06 16,210 4:48:54 14,849 0:38:29
59 1 GUILLAUDEUX Muriel BEL AICHA DE LA CHAVEE 2:21:07 15,519 4:50:45 14,755 0:40:20
60 13 GORBUNOV Aleksey RUS NABER ARMOR 2:35:34 14,078 4:51:44 14,705 0:41:19
61 65 OLLIVIER Yvon FRA LIDYLLE ARMOR 2:36:15 14,016 4:51:44 14,705 0:41:19
62 16 BAUDIN Clemence FRA FALIAN DU VIVARAIS 2:22:26 15,376 4:53:13 14,631 0:42:48
63 28 D HUYVETTER Camille FRA NOESIRE CAP DE BOSC 2:22:13 15,399 4:54:07 14,586 0:43:42
64 44 GUIGNEUX Claire FRA NELFIKH DEL FILOU 2:24:30 15,156 4:55:11 14,533 0:44:46
65 73 SANTISTEVA Benedicte FRA FARID DES AGACHIOLS 2:24:30 15,156 4:56:56 14,448 0:46:31
66 10 BAUMANN Peter GER MY MAGIC EL BAILADOR 2:24:55 15,112 4:57:16 14,431 0:46:51
67 27 COUFFIN Marc FRA OURAL DU BREUIL 2:25:29 15,053 4:58:01 14,395 0:47:36
68 72 ROUX Celine FRA ISTOK DE JOUVENCE 2:27:19 14,866 4:59:22 14,330 0:48:57
69 71 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES 2:28:31 14,746 4:59:51 14,307 0:49:26
70 83 VOGLER Lea FRA PEP'S 2:30:17 14,572 5:02:37 14,176 0:52:12
71 39 ECUER Anna FRA OSMAN PACHA DARAGON 2:43:09 13,423 5:18:37 13,464 1:08:12
72 45 HENRY PHORDOY Cendrine FRA NINOUKA LARZAC 2:39:33 13,726 5:18:40 13,462 1:08:15
73 24 CERLATI Aurelien FRA PRISKAIA D'ALAYRAC 2:43:01 13,434 5:18:44 13,460 1:08:19
74 6 RONSMANS Raoul BEL DES D AVRIL 2:40:20 13,659 5:19:34 13,424 1:09:09
75 33 DEROSCH Christele FRA NIJINSKA LARZAC 2:40:07 13,678 5:19:48 13,415 1:09:23
76 11 DITZHUYZEN van Marly NED EENHOORN'S DAHMAN 2:47:11 13,099 5:32:05 12,918 1:21:40
77 12 ROEST-OUDSHOORN Donna NED KARRIMH 2:44:47 13,290 5:36:47 12,738 1:26:22
78 84 VOGLER Lise FRA PAHNAME     A    
79 14 ATGER Virginie FRA SUCH A WAY AL MAURY     B    
80 52 LAPORTE Romain FRA TIZIO DU CAUSSANEL     B    
81 63 MOUTET Stephanie FRA OADJINN DU COUROUX     B    
82 86 LUQUE MORAL Alex ESP O'BAYAN XX-3     M