Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Arrivée vet Entrée vet Tps entrée vet Temps en course Moyenne étape 1 Ecart / 1er
1 4 GUILLAUDEUX Muriel BEL HASNAR 9:59:11 10:01:32 0:02:21 2:01:32 17,279 0:00:00
2 9 VAN DEN ABEELE Kristel BEL DRAZAN 10:01:11 10:03:24 0:02:13 2:03:24 17,018 0:01:52
3 51 DENAYER Michel FRA IDILIK DU PARC 9:59:15 10:06:05 0:06:50 2:06:05 16,656 0:04:33
4 69 FLEURY Pierre FRA MIRAJ 10:01:11 10:06:47 0:05:36 2:06:47 16,564 0:05:15
5 11 ARBOIX SANTACREU Jordi ESP HUNGARESA 10:03:11 10:06:59 0:03:48 2:06:59 16,538 0:05:27
6 2 CUVELIER Anne BEL TARANE 10:01:15 10:07:27 0:06:12 2:07:27 16,477 0:05:55
7 47 CHEINET Florent FRA ASTRAKHANN 10:01:11 10:07:29 0:06:18 2:07:29 16,473 0:05:57
8 94 MARESCASSIER  Joël FRA RADJANI DU DANET 10:01:11 10:07:29 0:06:18 2:07:29 16,473 0:05:57
9 63 DUPONT  Vincent FRA KHAN DE LA SAULIRE 10:01:15 10:07:30 0:06:15 2:07:30 16,471 0:05:58
10 74 GARCIN Laetitia FRA NAOS DU PESQUIER 10:02:27 10:08:44 0:06:17 2:08:44 16,313 0:07:12
11 80 JOHNSON  Delphine FRA IQBAL DU COLOMBIER 10:07:20 10:09:06 0:01:46 2:09:06 16,266 0:07:34
12 55 DENAYER GAD  Caroline FRA MAGIK DU PARC 10:06:27 10:09:08 0:02:41 2:09:08 16,262 0:07:36
13 85 LAFAURE  Julien FRA JHAREZ DE CABIRAT 10:07:20 10:09:12 0:01:52 2:09:12 16,254 0:07:40
14 54 DENAYER  Diane FRA KOULEUR DU PARC 10:06:28 10:09:12 0:02:44 2:09:12 16,254 0:07:40
15 117 WILLOT Raphaël FRA JUSTESSE DE POMMERAIE 10:07:20 10:09:29 0:02:09 2:09:29 16,218 0:07:57
16 99 PERRAUD BONIN Horace FRA FLAMENCO DE MESSEY 10:07:15 10:09:52 0:02:37 2:09:52 16,170 0:08:20
17 83 JUST Céline FRA NOUN DE COLOMBIER 10:09:00 10:10:28 0:01:28 2:10:28 16,096 0:08:56
18 96 MOSTI  Laurent FRA DJAYAD DU GINIOUX 10:09:00 10:10:38 0:01:38 2:10:38 16,076 0:09:06
19 87 LANCE  Franck FRA MATTA MIA SEBASTIAN 10:09:00 10:11:02 0:02:02 2:11:02 16,026 0:09:30
20 84 LABORDE  Anne-Sophie FRA MANGALIA DE CROUZ 10:08:56 10:11:06 0:02:10 2:11:06 16,018 0:09:34
21 14 GIACCHERO Patrizia ITA LOCACE 10:06:28 10:11:06 0:04:38 2:11:06 16,018 0:09:34
22 95 MILETTO MOSTI  Cécile FRA IZBA DU CAUSSANEL 10:09:00 10:11:18 0:02:18 2:11:18 15,994 0:09:46
23 91 LAZES Angel FRA ANTALL 10:09:00 10:11:22 0:02:22 2:11:22 15,986 0:09:50
24 23 ATGER  Virginie FRA KASCAD D'AURABELLE 10:09:00 10:11:31 0:02:31 2:11:31 15,968 0:09:59
25 65 FAIVRE  Marie-Elyse FRA KALIMBA DE MESSEY 10:09:00 10:12:08 0:03:08 2:12:08 15,893 0:10:36
26 103 PESCE Denis FRA KRAK II 10:08:56 10:12:22 0:03:26 2:12:22 15,865 0:10:50
27 16 PATRIA Adriano ITA MAY STAFF   10:12:42 10:12:42 2:12:42 15,825 0:11:10
28 27 BARBET  Franck FRA MEKMESS DU BARTHAS 10:09:00 10:12:51 0:03:51 2:12:51 15,807 0:11:19
29 3 FALLON Wendy BEL KARAPIE D'ALENTHUN 10:09:00 10:12:55 0:03:55 2:12:55 15,799 0:11:23
30 34 BELLAMY  Prune FRA MALIF DE SOMMANT 10:09:00 10:13:43 0:04:43 2:13:43 15,705 0:12:11
31 70 GARCIN Aurélie FRA LORD DU VOLDAY   10:13:50 10:13:50 2:13:50 15,691 0:12:18
32 97 OLLIVIER  Jérémie FRA LUBIE ARMOR   10:14:55 10:14:55 2:14:55 15,565 0:13:23
33 111 TARRUSSON  Florence FRA BACCARA DE MANDRE 10:09:00 10:15:45 0:06:45 2:15:45 15,470 0:14:13
34 105 RAFFA  Eva FRA KALIF DU GRES 10:12:25 10:15:54 0:03:29 2:15:54 15,453 0:14:22
35 58 DOUMENGE  Stéphanie FRA HIAS DES JAMETS 10:14:21 10:16:07 0:01:46 2:16:07 15,428 0:14:35
36 1 COOLEN Dirk BEL ZIADA DE BIESME 10:12:04 10:16:34 0:04:30 2:16:34 15,377 0:15:02
37 112 THEOLISSAT  Melody FRA MEDINA D'ARUSULA   10:16:48 10:16:48 2:16:48 15,351 0:15:16
38 114 VERGE  Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 10:14:27 10:17:12 0:02:45 2:17:12 15,306 0:15:40
39 6 ROUSSEAUX Marc BEL KALYS DE LA BESSE 10:01:11 10:17:45 0:16:34 2:17:45 15,245 0:16:13
40 100 PERRAULT Anthony FRA SIGLAVY BAGDADY BIBOR 10:14:24 10:18:02 0:03:38 2:18:02 15,214 0:16:30
41 24 BALLARIN  Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 10:14:07 10:18:31 0:04:24 2:18:31 15,161 0:16:59
42 38 BOISSERON  Catherine FRA JIRKA DU FAUSSET 10:17:06 10:19:12 0:02:06 2:19:12 15,086 0:17:40
43 13 BONOTTO Mauro ITA FLAMMOTH 10:14:18 10:19:45 0:05:27 2:19:45 15,027 0:18:13
44 33 BEGAUD  Marie-Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 10:14:15 10:19:47 0:05:32 2:19:47 15,023 0:18:15
45 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR   10:19:55 10:19:55 2:19:55 15,009 0:18:23
46 109 SANTISTEVA  Bénédicte FRA DJELIND DE BOZOULS 10:17:15 10:19:55 0:02:40 2:19:55 15,009 0:18:23
47 75 GRIMAL Jean-Michel FRA MAZAYHA 10:17:54 10:19:57 0:02:03 2:19:57 15,005 0:18:25
48 89 LASSALLE Jean-François FRA FARASA  09:54:00 10:19:58 #VALEUR! 2:19:58 15,004 0:18:26
49 107 RIVIERE Robin FRA O'BAJAN SHIRANA P 10:17:54 10:20:06 0:02:12 2:20:06 14,989 0:18:34
50 22 AIELLO  Jean-Daniel FRA LUNA CATHARE 10:17:15 10:20:14 0:02:59 2:20:14 14,975 0:18:42
51 113 VERBRUGGE  Anne-Charlotte FRA RAMSES AL SAKKARAH 10:17:54 10:20:20 0:02:26 2:20:20 14,964 0:18:48
52 98 OLLIVIER  Yvon FRA MARADONE ARMOR 10:16:57 10:20:22 0:03:25 2:20:22 14,961 0:18:50
53 48 DELARUE  Christian FRA INADJETTE DE CONGES 10:17:15 10:20:32 0:03:17 2:20:32 14,943 0:19:00
54 110 SMITH VAN BLERK  Caroll Ann FRA MAISSA DU PECH 10:17:15 10:20:34 0:03:19 2:20:34 14,940 0:19:02
55 40 BONNOT  Ludivine FRA LIBELLULE DE MESSEY 10:12:14 10:20:50 0:08:36 2:20:50 14,911 0:19:18
56 86 LAMORINIERE  Jean-Luc FRA ZAIA 10:17:54 10:20:51 0:02:57 2:20:51 14,909 0:19:19
57 92 MANOHA  Clémentine FRA KHALFA EL DERKOUCH 10:17:54 10:20:55 0:03:01 2:20:55 14,902 0:19:23
58 64 DUSSERRE Fabienne FRA HUGOT DE SILLY 10:17:15 10:21:03 0:03:48 2:21:03 14,888 0:19:31
59 60 DUPAU  Christophe FRA SHALI KHAN 10:12:04 10:22:42 0:10:38 2:22:42 14,716 0:21:10
60 44 BOSCHER  Karine FRA HARDY 10:18:24 10:23:05 0:04:41 2:23:05 14,677 0:21:33
61 35 BERTHAULT François-David FRA LABELLE MALVALLEE 10:17:15 10:23:15 0:06:00 2:23:15 14,660 0:21:43
62 104 PREVEIRAUD  Brigitte FRA KYRLIE DE LARCHAT 10:17:54 10:23:26 0:05:32 2:23:26 14,641 0:21:54
63 8 VAN CAUTER Julien BEL ZITA 10:14:26 10:23:54 0:09:28 2:23:54 14,593 0:22:22
64 17 PERNA Vincenzo ITA DUB 10:22:08 10:24:28 0:02:20 2:24:28 14,536 0:22:56
65 12 VARGA Katalin HUN SHAGYA ZÉNÓ 10:22:48 10:27:04 0:04:16 2:27:04 14,279 0:25:32
66 25 BARBARIN Maxence FRA KORANNE DU COUZAN 10:23:16 10:28:59 0:05:43 2:28:59 14,096 0:27:27
67 10 GONÇALVES COSTA Fernando BRA MISAINE ARMOR 10:22:37 10:29:05 0:06:28 2:29:05 14,086 0:27:33
68 116 VIELMAS Valérie FRA SISKO 10:40:00 10:31:50 ############ 2:31:50 13,831 0:30:18
69 78 HENRY  Cendrine FRA KELIE DE RETARDAIS 10:29:20 10:32:45 0:03:25 2:32:45 13,748 0:31:13
70 57 DEROSCH Christèle FRA NIJINSKA LARZAC 10:29:25 10:33:05 0:03:40 2:33:05 13,718 0:31:33
71 5 MEURRENS Freddy BEL MARUSHKA LARZAC 10:02:20 10:33:14 0:30:54 2:33:14 13,705 0:31:42
72 77 GUIGNEUX Claire FA KABYL 10:29:02 10:33:16 0:04:14 2:33:16 13,702 0:31:44
73 30 BEGAUD  Jack FRA CAPO SPERANZA 10:31:54 10:33:25 0:01:31 2:33:25 13,688 0:31:53
74 41 BONNOT  Anne FRA MAHARADJA DE MESSEY   AB #VALEUR! AB    
75 66 FAUCHER  Rémi FRA AINHOA CLOSHERE 10:09:00 B #VALEUR! B    
76 62 DUPIRE  Sébastien FRA MAREB DE SARDIN 10:17:54 B #VALEUR! B    
77 36 BERTON  Yannick FRA MENACER 10:01:11 MET #VALEUR! M    
78 19 PESCE Andrea ITA MASKAT   MET #VALEUR! M    
79 49 DEMEDY  Sunny FRA BASIM DE PIBOUL   MET #VALEUR! M