Class. Doss. Nom Prénom Nat. Cheval Temps en course Moyenne étape 1 Ecart / 1er
1 79 TILQUIN Gregoire FRA NOBLESSE DE JANVIER 2:06:50 16,557 0:00:00
2 20 BOULENGER Enora FRA OUROUR DE GALONNE 2:06:55 16,546 0:00:05
3 50 LAMBERT Emilie FRA NAYA DU MAS DELLEU 2:06:59 16,538 0:00:09
4 17 BEGAUD Jack FRA MARIO DE PLOUVORN 2:07:43 16,443 0:00:53
5 61 MICHEL Nathalie FRA OU VAS TU DE SOMMANT 2:07:54 16,419 0:01:04
6 77 STEPHAN Marion FRA NESKAYA DE SOMMANT 2:09:21 16,235 0:02:31
7 68 PLACES Claude FRA OUISTITI POUGUOIS 2:09:29 16,218 0:02:39
8 18 BEGAUD Marie Christine FRA MAGUY DE LA PERRIERE 2:09:47 16,181 0:02:57
9 66 PESCE Denis FRA OKBA DE CHAUSSY 2:10:27 16,098 0:03:37
10 53 LEMOINE Marilyn FRA ONLY YOU LARZAC 2:10:28 16,096 0:03:38
11 64 NOGUEIRA Christophe FRA NATIVE DU CAMBOU 2:13:07 15,776 0:06:17
12 85 WATTEAU Clement FRA MINIE DU CAMBON 2:13:29 15,732 0:06:39
13 29 DEMEDY Sunny FRA QUERHAM DE PALMAS 2:13:45 15,701 0:06:55
14 21 BOURLE Sonia FRA OIZIZE 2:13:51 15,689 0:07:01
15 51 LAOUSSE Franck FRA NIKY DE LA FONTAINE 2:13:51 15,689 0:07:01
16 15 BALLARIN Nicolas FRA LEMIR DE GARGASSAN 2:13:58 15,676 0:07:08
17 14 ATGER Virginie FRA SUCH A WAY AL MAURY 2:14:02 15,668 0:07:12
18 52 LAPORTE Romain FRA TIZIO DU CAUSSANEL 2:14:03 15,666 0:07:13
19 48 LAFAURE Julien FRA OASIS CABIRAT 2:14:04 15,664 0:07:14
20 42 GOACHET Julien FRA NEW DELI COAT FRITY 2:14:05 15,662 0:07:15
21 75 SCHWARTZ Celine FRA NAJOUA DE PAUTE 2:14:05 15,662 0:07:15
22 76 STELLA Florent FRA MATCHOU PITCHOU 2:14:10 15,652 0:07:20
23 86 LUQUE MORAL Alex ESP O'BAYAN XX-3 2:14:18 15,637 0:07:28
24 62 MIERMONT Sebastien FRA BADRA D'AIZA 2:14:44 15,586 0:07:54
25 47 LAFAURE Morgane FRA MOUNE CABIRAT 2:14:57 15,561 0:08:07
26 49 LAFAURE Roman FRA KALTSOUM CABIRAT 2:14:59 15,557 0:08:09
27 69 RIOU Lisa FRA SAIDA DE L'AULNE 2:15:06 15,544 0:08:16
28 9 CATALANO Vincenzo ITA PARYTET 2:15:20 15,517 0:08:30
29 65 OLLIVIER Yvon FRA LIDYLLE ARMOR 2:15:29 15,500 0:08:39
30 34 DOIGNON Nicole FRA KANELLE CATHARE 2:15:38 15,483 0:08:48
31 74 SAROUL Ludovic FRA FRODON DE LA CHARME 2:15:46 15,468 0:08:56
32 57 MABILON Karine FRA OMAHA DE BEAULIEU 2:15:53 15,454 0:09:03
33 13 GORBUNOV Aleksey RUS NABER ARMOR 2:16:10 15,422 0:09:20
34 19 BOSCHER Karine FRA LABAKAN 2:17:57 15,223 0:11:07
35 67 PICARD Olivier FRA MENACER 2:19:20 15,072 0:12:30
36 25 CHAUD Clementine FRA MAJOR TOM 2:20:27 14,952 0:13:37
37 35 DUBOIS Lydie FRA OSSAN ARABIAN SONG 2:20:38 14,932 0:13:48
38 54 LEPOT Julie FRA PRAO DU SAUVETERRE 2:20:45 14,920 0:13:55
39 37 DUPAS Carlota FRA OUT QUEST MERVEILLES 2:21:52 14,803 0:15:02
40 70 ROSSEZ Dorothee FRA DUNE D'AZAT 2:22:05 14,780 0:15:15
41 40 FERAL Karine FRA ODRISKANE DE LAMOTHE 2:22:16 14,761 0:15:26
42 82 VILLEGIER Melanie FRA SAHARA D'AZAT 2:22:20 14,754 0:15:30
43 56 LISSARRAGUE Barbara FRA PACXIE DE PAUTE 2:22:26 14,744 0:15:36
44 55 LEVASSEUR Alyse FRA RAMSES AL SAKKARAH 2:22:29 14,739 0:15:39
45 7 VAN DEN ABEELE Christèle BEL FFAYIETTA 2:22:47 14,708 0:15:57
46 30 DEMIERRE Cecile FRA PLANETKA DU FAUSSET 2:23:04 14,678 0:16:14
47 80 VANDEKERCKHOVE Guillaume FRA SISKO 2:23:21 14,649 0:16:31
48 59 MARESCASSIER Joel FRA RADJANI DU DANET 2:23:37 14,622 0:16:47
49 8 PUJADAS CASELLAS Berta ESP LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TROIKA 2:23:50 14,600 0:17:00
50 4 PEREIRA Maritza BEL MONTALBAN ENDURANCE 2:23:56 14,590 0:17:06
51 2 LAVIS Céline BEL PRISMA D'HAVENNE 2:23:57 14,588 0:17:07
52 5 PIRONT Hémeline BEL ALICIA D HAVENNE EWALRAID 2:24:05 14,575 0:17:15
53 81 VERGE Roland FRA NEBBIO D'ALIZ 2:24:06 14,573 0:17:16
54 43 GRA Jean Michel FRA NANOUK DE LACROIX 2:24:13 14,561 0:17:23
55 60 MAZINGARBE Celine FRA LISSAGANE 2:25:49 14,402 0:18:59
56 36 DUMOULIN Aude FRA FLAMENCO DE GION 2:25:58 14,387 0:19:08
57 26 CHAVARDES Barbara FRA LUNA CATHARE 2:26:01 14,382 0:19:11
58 22 CARRERA Leslie FRA JASIK 2:26:08 14,370 0:19:18
59 32 DENAYER GAD Caroline FRA MAGIK DU PARC 2:26:10 14,367 0:19:20
60 31 DENAYER Diane FRA PAPILLON DU PARC 2:26:12 14,364 0:19:22
61 63 MOUTET Stephanie FRA OADJINN DU COUROUX 2:26:44 14,312 0:19:54
62 3 LIESENS Léonard BEL CC BLANCO 2:27:40 14,221 0:20:50
63 1 GUILLAUDEUX Muriel BEL AICHA DE LA CHAVEE 2:29:38 14,034 0:22:48
64 44 GUIGNEUX Claire FRA NELFIKH DEL FILOU 2:30:41 13,937 0:23:51
65 16 BAUDIN Clemence FRA FALIAN DU VIVARAIS 2:30:47 13,927 0:23:57
66 78 THEOLISSAT Mélody FRA QE SHADIANA AL SHATAN 2:30:47 13,927 0:23:57
67 71 ROUSSEAUX Marc FRA POIVRESEL DE TARDES 2:31:20 13,877 0:24:30
68 28 D HUYVETTER Camille FRA NOESIRE CAP DE BOSC 2:31:54 13,825 0:25:04
69 72 ROUX Celine FRA ISTOK DE JOUVENCE 2:32:03 13,811 0:25:13
70 84 VOGLER Lise FRA PAHNAME 2:32:18 13,789 0:25:28
71 83 VOGLER Lea FRA PEP'S 2:32:20 13,786 0:25:30
72 10 BAUMANN Peter GER MY MAGIC EL BAILADOR 2:32:21 13,784 0:25:31
73 73 SANTISTEVA Benedicte FRA FARID DES AGACHIOLS 2:32:26 13,777 0:25:36
74 27 COUFFIN Marc FRA OURAL DU BREUIL 2:32:32 13,767 0:25:42
75 41 GAUDINO Alain FRA KAHRUBAA AL DOHA 2:33:48 13,654 0:26:58
76 39 ECUER Anna FRA OSMAN PACHA DARAGON 2:35:28 13,508 0:28:38
77 24 CERLATI Aurelien FRA PRISKAIA D'ALAYRAC 2:35:43 13,486 0:28:53
78 45 HENRY PHORDOY Cendrine FRA NINOUKA LARZAC 2:39:07 13,198 0:32:17
79 6 RONSMANS Raoul BEL DES D AVRIL 2:39:14 13,188 0:32:24
80 33 DEROSCH Christele FRA NIJINSKA LARZAC 2:39:41 13,151 0:32:51
81 11 DITZHUYZEN van Marly NED EENHOORN'S DAHMAN 2:44:54 12,735 0:38:04
82 12 ROEST-OUDSHOORN Donna NED KARRIMH 2:52:00 12,209 0:45:10
83 46 HUET Joel FRA SHABAYAN AL NAJMAH B